| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $3,613.18 | 1.78% | 22.44% | 42.88% | $436,153,936,737 | $26,051,975,883 |  |
| 2 | | $118,067.58 | 0.03% | 0.35% | 12.73% | $2,348,915,571,650 | $47,014,948,213 |  |
| 3 | | $3.44 | 0.19% | 24.82% | 58.98% | $203,676,312,218 | $6,325,226,664 |  |
| 4 | | $0.25 | 34.42% | 69.14% | 71.70% | | $43,018 |  |
| 5 | | $0.04686 | 0.88% | 0.94% | 15.09% | $4,237,688 | $266,137 |  |
| 6 | | $0.4454 | 0.32% | 4.12% | 17.34% | $3,435,127,479 | $40,463,488 |  |
| 7 | | $0.2533 | 4.51% | 27.63% | 48.64% | $38,030,818,637 | $4,461,788,382 |  |
| 8 | | $0.8367 | 2.09% | 17.34% | 38.92% | $29,618,042,163 | $1,053,484,920 |  |
| 9 | | $178.68 | 1.21% | 10.61% | 21.78% | $96,115,129,748 | $4,654,531,710 |  |
| 10 | | $18.53 | 3.34% | 22.30% | 41.85% | $12,565,407,659 | $631,094,302 |  |
| 11 | | $0.2702 | 16.71% | 29.29% | 29.29% | $43,234,695 | $129,831,208 |  |
| 12 | | $0.001452 | 3.28% | 46.66% | 45.43% | | $18,854,021 |  |
| 13 | | $739.59 | 1.82% | 7.66% | 14.65% | $103,016,722,878 | $2,018,983,505 |  |
| 14 | | $0.00001352 | 4.32% | 9.25% | 32.45% | $5,686,719,013 | $978,290,300 |  |
| 15 | | $2.91 | 3.96% | 16.86% | 33.31% | $3,606,729,669 | $215,607,263 |  |
| 16 | | $1.15 | 2.66% | 11.38% | 23.47% | $2,007,050,097 | $198,027,258 |  |
| 17 | | $3.86 | 3.09% | 13.34% | 36.55% | $13,330,758,781 | $1,053,379,356 |  |
| 18 | | $0.4616 | 2.69% | 14.60% | 52.53% | $2,377,154,524 | $333,085,682 |  |
| 19 | | $0.004241 | 4.27% | 43.97% | 32.36% | $1,501,488,893 | $532,635,395 |  |
| 20 | | $0.7578 | 2.48% | 16.47% | 33.13% | $1,327,811,303 | $227,044,596 |  |
| 21 | | $1.24 | 0.11% | 45.24% | 45.24% | $184,468,468 | $279,555,313 |  |
| 22 | | $0.4638 | 0.30% | 16.23% | 85.88% | $14,423,220,750 | $570,129,401 |  |
| 23 | | $10.26 | 3.42% | 6.55% | 10.34% | $2,052,521,368 | $338,566,331 |  |
| 24 | | $4.40 | 4.68% | 12.43% | 24.08% | $7,036,858,315 | $281,821,721 |  |
| 25 | | $111.64 | 10.25% | 19.66% | 31.40% | $8,495,091,652 | $1,394,532,179 |  |
| 26 | | $0.00003408 | 4.00% | 30.49% | 138.95% | $2,759,485,271 | $669,396,898 |  |
| 27 | | $24.48 | 6.09% | 34.67% | 46.44% | $3,740,382,194 | $751,707,414 |  |
| 28 | | $0.3186 | 2.11% | 5.40% | 16.14% | $30,181,885,758 | $1,105,678,701 |  |
| 29 | | $0.2689 | 2.74% | 34.56% | 82.21% | $11,399,898,310 | $564,286,089 |  |
| 30 | | $10.29 | 3.53% | 22.07% | 30.91% | $6,472,057,462 | $443,161,684 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa