| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $3.45 | 3.96% | 23.45% | 59.74% | $204,280,073,361 | $15,814,749,517 |  |
| 2 | | $3,571.64 | 0.90% | 20.70% | 41.86% | $431,145,410,801 | $51,952,767,199 |  |
| 3 | | $118,293.92 | 1.55% | 0.56% | 12.80% | $2,353,372,536,736 | $74,670,159,887 |  |
| 4 | | $177.22 | 1.43% | 8.70% | 21.70% | $95,333,282,794 | $7,725,380,764 |  |
| 5 | | $1.27 | 17.79% | 48.48% | 48.48% | $188,582,737 | $497,755,772 |  |
| 6 | | $0.8234 | 3.30% | 12.84% | 37.07% | $29,148,699,444 | $2,663,140,452 |  |
| 7 | | $0.2436 | 5.37% | 19.47% | 43.25% | $36,577,978,576 | $6,416,475,884 |  |
| 8 | | $0.4482 | 0.81% | 4.89% | 16.12% | $3,456,708,022 | $96,231,726 |  |
| 9 | | $3.76 | 6.41% | 9.35% | 33.14% | $13,002,781,220 | $2,937,974,509 |  |
| 10 | | $0.00001477 | 1.49% | 10.02% | 27.48% | $8,702,749,314 | $691,894,060 |  |
| 11 | | $0.0001346 | 1.27% | 41.00% | 79.68% | $1,283,922,093 | $513,727,633 |  |
| 12 | | $0.335 | 106.33% | 60.27% | 60.27% | $53,596,852 | $457,689,032 |  |
| 13 | | $0.00001322 | 3.85% | 6.06% | 28.45% | $5,560,723,685 | $2,038,476,501 |  |
| 14 | | $0.004403 | 11.89% | 29.79% | 29.79% | $1,558,565,414 | $1,070,002,360 |  |
| 15 | | $0.00003359 | 4.82% | 48.74% | 135.26% | $2,719,377,171 | $1,095,974,303 |  |
| 16 | | $0.9905 | 2.73% | 57.14% | 65.47% | $1,353,645,550 | $606,979,456 |  |
| 17 | | $18.07 | 2.43% | 17.48% | 37.92% | $12,255,804,000 | $1,226,347,164 |  |
| 18 | | $0.03177 | 3.37% | 32.39% | 232.66% | $1,997,115,328 | $1,117,448,129 |  |
| 19 | | $0.2636 | 7.13% | 32.12% | 78.86% | $11,176,432,520 | $1,010,382,546 |  |
| 20 | | $4.24 | 3.53% | 6.73% | 18.05% | $6,782,299,545 | $623,034,229 |  |
| 21 | | $9.99 | 2.55% | 0.93% | 6.50% | $1,998,453,617 | $903,180,893 |  |
| 22 | | $23.56 | 2.52% | 12.81% | 30.86% | $9,946,981,453 | $807,566,114 |  |
| 23 | | $0.3488 | 3.16% | 4.76% | 91.50% | $2,016,408,389 | $418,831,765 |  |
| 24 | | $0.0008723 | 19.95% | 47.28% | 48.68% | $40,144 | $0 |  |
| 25 | | $0.291 | 7.85% | 30.40% | 72.12% | $2,524,961,910 | $299,505,881 |  |
| 26 | | $10.05 | 1.03% | 14.39% | 33.48% | $6,320,431,145 | $1,458,866,886 |  |
| 27 | | $0.6571 | 2.66% | 6.99% | 29.71% | $495,040,936 | $52,855,645 |  |
| 28 | | $0.005433 | 6.05% | 28.29% | 45.43% | $374,903,651 | $103,118,667 |  |
| 29 | | $0.2367 | 3.54% | 2.08% | 25.45% | $2,477,207,488 | $242,952,201 |  |
| 30 | | $730.65 | 0.21% | 5.39% | 13.63% | $101,772,156,130 | $3,302,803,733 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa