| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $118,438.14 | 0.35% | 1.92% | 14.40% | $2,356,348,589,677 | $60,499,527,551 |  |
| 2 | | $3.48 | 1.27% | 18.93% | 63.34% | $205,975,832,302 | $9,012,151,183 |  |
| 3 | | $3,759.16 | 2.63% | 23.92% | 54.90% | $453,774,710,590 | $45,690,590,449 |  |
| 4 | | $0.9468 | 9.67% | 49.17% | 126.82% | $429,182,707 | $11,966,913 |  |
| 5 | | $0.449 | 0.86% | 4.37% | 17.25% | $3,462,888,554 | $54,440,179 |  |
| 6 | | $1.00 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | $161,721,153,434 | $128,046,154,861 |  |
| 7 | | $0.2713 | 6.27% | 32.53% | 66.00% | $40,748,961,289 | $5,943,865,327 |  |
| 8 | | $186.78 | 4.87% | 11.77% | 32.63% | $100,496,626,708 | $6,586,954,745 |  |
| 9 | | $1.26 | 0.45% | 47.29% | 47.29% | $187,064,781 | $269,402,247 |  |
| 10 | | $0.4965 | 9.10% | 40.20% | 84.60% | $3,154,791,127 | $1,117,754,383 |  |
| 11 | | $1.08 | 8.16% | 65.78% | 106.89% | $1,136,345,120 | $967,011,088 |  |
| 12 | | $0.3657 | 15.25% | 156.67% | 506.28% | $127,983,797 | $251,680,376 |  |
| 13 | | $0.004338 | 1.08% | 41.38% | 30.82% | $1,535,597,459 | $553,990,579 |  |
| 14 | | | 5.22% | 14.25% | 40.19% | $264,373,270 | $21,493,215 |  |
| 15 | | $0.2314 | 11.45% | 115.15% | 169.93% | | $85,867,823 |  |
| 16 | | $3.98 | 3.00% | 3.97% | 45.31% | $13,745,139,096 | $1,587,788,376 |  |
| 17 | | $0.003538 | 3.81% | 4.52% | 25.55% | | $102,712 |  |
| 18 | | $0.8664 | 3.00% | 13.88% | 48.10% | $30,667,621,800 | $1,844,353,378 |  |
| 19 | | $0.00001557 | 3.03% | 13.83% | 36.38% | $9,175,278,961 | $533,143,936 |  |
| 20 | | $0.4914 | 4.91% | 14.98% | 69.79% | $2,530,853,550 | $552,986,423 |  |
| 21 | | $0.03168 | 2.42% | 6.34% | 244.48% | $1,991,512,379 | $813,708,139 |  |
| 22 | | $46.60 | 3.70% | 6.16% | 35.00% | $15,560,185,475 | $395,481,482 |  |
| 23 | | $0.277 | 3.28% | 9.14% | 90.75% | $11,741,279,125 | $706,825,971 |  |
| 24 | | $1.23 | 6.17% | 13.68% | 38.53% | $2,150,134,638 | $378,718,622 |  |
| 25 | | $10.81 | 5.30% | 10.19% | 16.97% | $2,162,973,093 | $773,703,912 |  |
| 26 | | $0.4787 | 3.28% | 4.30% | 96.52% | $14,900,643,950 | $856,499,279 |  |
| 27 | | $19.57 | 4.73% | 21.21% | 54.20% | $13,272,683,921 | $1,164,944,637 |  |
| 28 | | $0.4484 | 0.78% | 4.49% | 17.38% | | $20,882,448 |  |
| 29 | | $1.06 | 2.60% | 13.33% | 42.87% | $3,349,322,690 | $231,021,219 |  |
| 30 | | $0.3527 | 48.90% | 55.57% | 49.45% | $347,989,917 | $1,134,253,495 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa