| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $3,426.44 | 8.33% | 22.02% | 33.17% | $413,618,211,811 | $49,192,027,764 |  |
| 2 | | $118,015.56 | 0.19% | 5.95% | 10.67% | $2,347,737,972,203 | $72,913,830,539 |  |
| 3 | | $3.14 | 7.06% | 29.17% | 40.71% | $185,658,299,723 | $10,752,381,810 |  |
| 4 | | $172.39 | 5.09% | 8.94% | 12.74% | $92,716,191,678 | $8,888,861,667 |  |
| 5 | | $0.3285 | 53.47% | 53.47% | 53.47% | $49,274,358 | $169,254,897 |  |
| 6 | | $0.005306 | 20.75% | 15.38% | 15.38% | $1,878,306,802 | $1,153,979,094 |  |
| 7 | | $3.17 | 1.75% | 9.89% | 6.61% | $7,832,110,619 | $286,987,912 |  |
| 8 | | $0.02998 | 7.06% | 57.65% | 197.71% | $1,884,424,383 | $1,506,466,734 |  |
| 9 | | $0.00003845 | 21.87% | 74.73% | 161.96% | $3,110,699,524 | $2,522,472,859 |  |
| 10 | | $0.00001345 | 4.02% | 21.01% | 27.15% | $5,658,002,274 | $2,464,236,918 |  |
| 11 | | $3.98 | 0.41% | 23.21% | 33.09% | $13,749,115,370 | $1,883,041,611 |  |
| 12 | | $97.66 | 1.42% | 7.23% | 13.34% | $7,430,139,073 | $839,858,930 |  |
| 13 | | $0.767 | 2.84% | 22.42% | 21.36% | $27,146,521,404 | $1,744,912,046 |  |
| 14 | | $0.4425 | 1.71% | 22.48% | 39.28% | $2,196,397,097 | $625,703,846 |  |
| 15 | | $0.2395 | 1.51% | 35.79% | 54.11% | $10,152,673,514 | $786,780,909 |  |
| 16 | | $9.83 | 3.20% | 6.82% | 1.38% | $1,965,460,871 | $1,057,191,905 |  |
| 17 | | $46.61 | 2.38% | 11.42% | 10.04% | $15,565,271,082 | $444,339,430 |  |
| 18 | | $0.4653 | 0.68% | 59.72% | 79.05% | $14,466,256,448 | $1,614,211,396 |  |
| 19 | | $0.2102 | 5.62% | 15.73% | 21.17% | $31,562,902,043 | $3,336,893,165 |  |
| 20 | | $0.002329 | 4.22% | 17.53% | 11.37% | $231,618,767 | $43,131,460 |  |
| 21 | | $5.16 | 0.43% | 11.70% | 11.12% | $3,373,850,512 | $325,598,199 |  |
| 22 | | $0.1115 | 6.03% | 34.94% | 278.40% | | $10,138,390 |  |
| 23 | | $0.1427 | 1.50% | 16.27% | 17.34% | $512,770,224 | $62,697,296 |  |
| 24 | | $716.87 | 3.70% | 6.69% | 9.10% | $99,852,087,845 | $2,759,929,652 |  |
| 25 | | $4.17 | 1.25% | 13.46% | 8.59% | $6,657,742,070 | $436,824,049 |  |
| 26 | | $16.81 | 3.72% | 16.69% | 24.35% | $11,396,608,110 | $922,073,367 |  |
| 27 | | $0.0001289 | 29.56% | 37.49% | 67.14% | $1,230,226,806 | $751,880,163 |  |
| 28 | | $0.06008 | 0.49% | 20.52% | 24.40% | $434,454,934 | $47,109,482 |  |
| 29 | | $4.72 | 0.85% | 8.56% | 14.09% | $1,846,467,551 | $149,854,673 |  |
| 30 | | $22.50 | 2.35% | 15.13% | 17.56% | $9,499,686,389 | $663,796,910 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa