| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $3.57 | 3.37% | 21.72% | 67.18% | $211,405,603,628 | $9,736,059,360 |  |
| 2 | | $119,307.58 | 0.92% | 2.50% | 15.22% | $2,373,656,538,252 | $64,490,567,153 |  |
| 3 | | $3,803.21 | 3.13% | 25.65% | 56.80% | $459,092,350,216 | $45,190,993,463 |  |
| 4 | | $191.09 | 6.90% | 14.95% | 36.03% | $102,814,023,693 | $7,895,359,065 |  |
| 5 | | $0.2754 | 8.83% | 34.22% | 69.06% | $41,364,105,189 | $6,148,734,974 |  |
| 6 | | $0.00001581 | 4.72% | 15.58% | 39.28% | $9,316,003,870 | $578,062,467 |  |
| 7 | | $0.284 | 4.35% | 14.92% | 95.69% | $12,037,691,526 | $759,160,797 |  |
| 8 | | $19.96 | 5.67% | 25.06% | 57.86% | $13,537,163,219 | $1,225,927,492 |  |
| 9 | | $0.8951 | 5.31% | 19.19% | 53.74% | $31,685,335,580 | $2,020,331,732 |  |
| 10 | | $0.00001444 | 5.16% | 15.32% | 44.00% | $6,075,067,953 | $1,752,429,758 |  |
| 11 | | $0.4842 | 4.28% | 2.20% | 98.64% | $15,071,244,846 | $942,808,384 |  |
| 12 | | $0.102 | 3.92% | 25.81% | 73.48% | $1,655,324,458 | $64,400,855 |  |
| 13 | | $120.00 | 1.16% | 24.67% | 44.01% | $9,132,087,521 | $1,565,912,858 |  |
| 14 | | $0.004835 | 76.71% | 80.21% | 84.66% | | $10,170,444 |  |
| 15 | | $0.00003466 | 1.13% | 30.04% | 154.01% | $2,807,036,360 | $852,613,100 |  |
| 16 | | $11.58 | 12.70% | 19.44% | 24.64% | $2,315,692,992 | $1,177,524,080 |  |
| 17 | | $4.00 | 0.73% | 2.70% | 46.27% | $13,828,072,926 | $1,591,801,489 |  |
| 18 | | $1.08 | 6.39% | 64.96% | 105.42% | $1,131,377,526 | $563,267,478 |  |
| 19 | | $0.01864 | 0.28% | 3.73% | 39.44% | $638,681,230 | $29,678,296 |  |
| 20 | | $0.003491 | 10.39% | 0.64% | 11.30% | $310,346,124 | $25,300,608 |  |
| 21 | | $0.01994 | 16.49% | 14.02% | 63.63% | $985,720,069 | $182,317,180 |  |
| 22 | | $0.9665 | 91.19% | 115.66% | 166.63% | $115,672,416 | $213,212,584 |  |
| 23 | | $0.03748 | 21.43% | 29.76% | 299.58% | $2,356,135,120 | $1,497,164,439 |  |
| 24 | | $0.105 | 9.17% | 18.75% | 52.54% | $2,778,733,856 | $139,196,585 |  |
| 25 | | $1.99 | 9.94% | 26.88% | 89.35% | $1,853,849,452 | $132,140,033 |  |
| 26 | | $0.3082 | 4.19% | 11.19% | 83.78% | $2,674,711,147 | $192,241,617 |  |
| 27 | | $25.94 | 4.53% | 19.80% | 48.11% | $10,954,755,767 | $793,164,576 |  |
| 28 | | $0.2174 | 47.98% | 111.37% | 204.74% | $1,111,159,129 | $1,684,812,337 |  |
| 29 | | $0.4514 | 1.46% | 3.47% | 16.11% | $3,481,042,315 | $58,017,126 |  |
| 30 | | $1.25 | 13.75% | 19.11% | 62.57% | $1,249,275,393 | $1,013,770,018 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa