| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $118,034.09 | 0.21% | 0.32% | 12.84% | $2,348,253,549,988 | $46,609,577,103 |  |
| 2 | | $3.41 | 0.91% | 23.38% | 57.99% | $202,019,597,593 | $6,389,801,495 |  |
| 3 | | $3,611.82 | 0.68% | 22.31% | 43.47% | $435,989,442,763 | $25,658,251,065 |  |
| 4 | | $0.2533 | 2.76% | 28.01% | 49.23% | $38,033,152,555 | $4,510,974,147 |  |
| 5 | | $177.53 | 0.02% | 10.29% | 21.74% | $95,499,674,445 | $4,595,079,643 |  |
| 6 | | $0.8338 | 1.00% | 16.32% | 39.10% | $29,513,607,519 | $1,059,497,793 |  |
| 7 | | $0.00001506 | 0.93% | 14.06% | 30.54% | $8,872,167,815 | $428,906,199 |  |
| 8 | | $0.00001349 | 1.08% | 9.80% | 32.60% | $5,673,090,475 | $946,436,990 |  |
| 9 | | $0.4611 | 0.38% | 11.42% | 85.36% | $14,339,244,623 | $560,505,941 |  |
| 10 | | $0.00006712 | 1.42% | 7.92% | 17.32% | $374,341,894 | $12,158,577 |  |
| 11 | | $0.01834 | 1.83% | 20.52% | 55.86% | $135,565,405 | $27,456,967 |  |
| 12 | | $0.267 | 1.81% | 33.30% | 81.88% | $11,320,677,014 | $565,319,442 |  |
| 13 | | $0.004325 | 3.32% | 42.52% | 31.03% | $1,530,933,577 | $488,888,648 |  |
| 14 | | $741.84 | 1.38% | 7.94% | 15.09% | $103,329,517,473 | $2,005,599,131 |  |
| 15 | | $3.85 | 1.83% | 12.97% | 36.99% | $13,288,654,089 | $1,037,021,231 |  |
| 16 | | $1.27 | 0.03% | 48.10% | 48.10% | $188,103,183 | $280,919,009 |  |
| 17 | | $1.15 | 0.20% | 12.07% | 24.33% | $2,007,463,192 | $197,381,556 |  |
| 18 | | $0.2604 | 21.28% | 24.60% | 24.60% | $41,668,150 | $123,465,694 |  |
| 19 | | $18.56 | 2.55% | 22.81% | 42.67% | $12,584,761,254 | $624,059,905 |  |
| 20 | | $0.00003382 | 0.34% | 32.76% | 137.93% | $2,738,145,374 | $644,394,177 |  |
| 21 | | $10.27 | 2.32% | 7.24% | 10.56% | $2,053,305,929 | $336,769,763 |  |
| 22 | | $44.79 | 0.91% | 5.50% | 22.64% | $14,956,001,464 | $219,640,970 |  |
| 23 | | $0.03092 | 2.33% | 34.94% | 234.01% | $1,943,865,586 | $907,123,918 |  |
| 24 | | $0.01924 | 2.27% | 15.32% | 35.90% | $871,903,600 | $132,203,862 |  |
| 25 | | $1.01 | 0.69% | 2.15% | 0.17% | $190,403,744 | $21,110,360 |  |
| 26 | | $14.13 | 2.89% | 14.60% | 24.91% | $1,412,763,436 | $120,138,395 |  |
| 27 | | $0.4449 | 0.88% | 4.34% | 17.21% | $3,431,420,654 | $39,831,240 |  |
| 28 | | $111.92 | 9.78% | 20.05% | 32.24% | $8,516,234,338 | $1,410,579,067 |  |
| 29 | | $24.53 | 3.86% | 16.87% | 36.19% | $10,359,285,733 | $646,162,518 |  |
| 30 | | $0.3195 | 1.55% | 5.67% | 16.27% | $30,269,253,379 | $1,101,824,901 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa