| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $117,988.58 | 0.19% | 0.04% | 13.09% | $2,347,350,320,134 | $46,353,983,129 |  |
| 2 | | $3,653.14 | 1.89% | 23.35% | 45.64% | $440,977,200,420 | $28,000,624,786 |  |
| 3 | | $3.42 | 1.04% | 23.06% | 59.18% | $202,340,922,742 | $6,301,260,018 |  |
| 4 | | $0.4449 | 0.79% | 5.25% | 17.18% | $3,430,953,516 | $39,668,185 |  |
| 5 | | $0.004269 | 2.53% | 43.61% | 31.91% | $1,511,303,902 | $469,234,037 |  |
| 6 | | $24.54 | 2.84% | 16.16% | 37.13% | $10,363,676,050 | $639,131,613 |  |
| 7 | | $0.2538 | 0.03% | 27.72% | 51.33% | $38,118,586,469 | $4,104,976,048 |  |
| 8 | | $177.58 | 0.13% | 9.72% | 22.66% | $95,524,393,727 | $4,742,578,439 |  |
| 9 | | $1.15 | 58.72% | 83.06% | 118.54% | $1,210,279,085 | $1,071,783,308 |  |
| 10 | | $0.00003378 | 0.96% | 34.08% | 140.54% | $2,734,927,291 | $613,653,785 |  |
| 11 | | $10.24 | 0.60% | 6.09% | 11.14% | $2,048,598,506 | $325,639,583 |  |
| 12 | | $0.0000135 | 0.34% | 8.98% | 33.78% | $5,678,521,544 | $922,905,117 |  |
| 13 | | $0.8371 | 0.93% | 15.38% | 41.54% | $29,633,402,753 | $1,058,644,669 |  |
| 14 | | $0.2615 | 20.14% | 25.12% | 25.12% | $41,842,113 | $119,008,703 |  |
| 15 | | $0.00001506 | 1.38% | 13.90% | 31.43% | $8,872,930,758 | $386,827,242 |  |
| 16 | | $0.466 | 0.45% | 14.63% | 56.63% | $2,399,919,969 | $314,045,169 |  |
| 17 | | $0.03079 | 1.39% | 34.45% | 235.09% | $1,935,604,572 | $869,523,729 |  |
| 18 | | $0.00006742 | 0.75% | 7.09% | 18.37% | $375,974,512 | $11,926,306 |  |
| 19 | | $0.0001378 | 3.86% | 41.19% | 88.61% | $1,315,019,831 | $329,968,468 |  |
| 20 | | $113.35 | 9.94% | 20.76% | 34.26% | $8,625,368,917 | $1,419,831,901 |  |
| 21 | | $0.0008558 | 5.05% | 37.70% | 87.98% | $7,102,520 | $5,266,661 |  |
| 22 | | $1.13 | 7.14% | 17.15% | 19.52% | $21,710,769 | $3,659,440 |  |
| 23 | | $18.67 | 3.07% | 22.70% | 44.40% | $12,663,042,056 | $631,157,504 |  |
| 24 | | $0.2895 | 1.22% | 28.74% | 73.59% | $2,512,023,482 | $112,411,896 |  |
| 25 | | $3.86 | 1.45% | 12.82% | 38.88% | $13,352,810,412 | $995,977,822 |  |
| 26 | | $0.4599 | 15.30% | 40.33% | 64.56% | $2,922,689,940 | $551,088,660 |  |
| 27 | | $0.00006711 | 8.01% | 16.93% | 13.07% | $27,558,991 | $9,074,130 |  |
| 28 | | $0.01577 | 1.99% | 14.61% | 34.71% | $88,198,700 | $17,999,178 |  |
| 29 | | $39.04 | 1.24% | 2.32% | 30.03% | $39,044,470 | $3,727,659 |  |
| 30 | | $0.0006353 | 10.72% | 13.74% | 65.45% | | $1,518,830 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa