| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $3,781.79 | 1.74% | 24.41% | 55.00% | $456,506,938,652 | $45,917,631,919 |  |
| 2 | | $119,033.10 | 0.69% | 2.86% | 14.70% | $2,368,197,376,596 | $65,612,949,310 |  |
| 3 | | $0.4508 | 1.03% | 3.84% | 16.55% | $3,476,824,320 | $58,119,615 |  |
| 4 | | $3.56 | 1.73% | 19.61% | 66.46% | $210,667,004,130 | $9,587,090,981 |  |
| 5 | | $190.53 | 5.68% | 13.77% | 34.67% | $102,513,587,811 | $8,046,339,069 |  |
| 6 | | $0.00001565 | 3.19% | 13.68% | 37.19% | $9,222,827,614 | $584,350,813 |  |
| 7 | | $0.2723 | 6.92% | 31.63% | 66.20% | $40,897,498,344 | $6,253,687,563 |  |
| 8 | | $0.00001431 | 2.98% | 13.47% | 42.50% | $6,018,227,482 | $1,754,522,288 |  |
| 9 | | $0.2142 | 46.99% | 106.20% | 200.13% | $1,094,427,368 | $1,679,282,986 |  |
| 10 | | $0.8942 | 4.77% | 18.35% | 53.14% | $31,652,731,310 | $2,075,851,179 |  |
| 11 | | $4.00 | 0.65% | 2.42% | 45.89% | $13,833,552,152 | $1,598,319,876 |  |
| 12 | | $0.0001417 | 1.04% | 42.68% | 96.76% | $1,352,045,011 | $357,105,694 |  |
| 13 | | $0.00003493 | 1.01% | 29.31% | 155.34% | $2,828,799,072 | $883,789,711 |  |
| 14 | | | 8.51% | 39.18% | 30.90% | $23,111,618 | $4,587,022 |  |
| 15 | | $1.07 | 5.61% | 63.41% | 103.74% | $1,123,007,387 | $550,338,106 |  |
| 16 | | $11.47 | 10.78% | 17.38% | 23.38% | $2,293,113,723 | $1,192,405,071 |  |
| 17 | | $0.3381 | 38.07% | 45.16% | 42.83% | $332,384,370 | $1,296,266,832 |  |
| 18 | | $120.33 | 0.73% | 24.89% | 44.03% | $9,157,149,513 | $1,535,979,578 |  |
| 19 | | $0.03904 | 25.49% | 34.38% | 313.91% | $2,454,273,932 | $1,634,277,956 |  |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | | $19.83 | 3.80% | 23.44% | 55.84% | $13,446,865,133 | $1,243,409,122 |  |
| 22 | | $0.4956 | 5.21% | 41.66% | 84.46% | $3,149,641,640 | $1,070,820,530 |  |
| 23 | | $0.2569 | 4.93% | 7.69% | 36.66% | $2,688,863,746 | $220,726,194 |  |
| 24 | | $25.79 | 3.26% | 18.55% | 46.48% | $10,890,263,920 | $808,697,367 |  |
| 25 | | $0.004409 | 2.37% | 35.61% | 29.68% | $1,560,940,509 | $538,379,237 |  |
| 26 | | $0.105 | 9.07% | 18.09% | 52.25% | $2,779,355,942 | $141,216,567 |  |
| 27 | | $0.07419 | 0.40% | 18.69% | 22.39% | $530,229,833 | $2,919,392 |  |
| 28 | | $0.491 | 1.79% | 17.10% | 69.54% | $2,528,606,177 | $566,558,608 |  |
| 29 | | $0.02035 | 2.65% | 14.38% | 45.07% | $922,824,468 | $181,609,714 |  |
| 30 | | $763.59 | 1.75% | 8.36% | 19.06% | $106,359,313,419 | $2,579,480,946 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa