| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $3.57 | 3.55% | 20.41% | 67.79% | $211,544,210,334 | $9,720,786,992 |  |
| 2 | | $3,790.75 | 3.36% | 24.75% | 56.33% | $457,587,845,860 | $46,933,126,943 |  |
| 3 | | $119,449.64 | 1.15% | 2.67% | 15.42% | $2,376,483,049,400 | $65,114,260,386 |  |
| 4 | | $189.60 | 6.30% | 13.96% | 35.08% | $102,014,003,011 | $7,660,585,208 |  |
| 5 | | $0.2731 | 8.33% | 31.09% | 67.78% | $41,019,206,712 | $6,107,657,213 |  |
| 6 | | $0.8952 | 5.77% | 17.80% | 53.73% | $31,688,648,611 | $2,007,630,426 |  |
| 7 | | $0.2826 | 4.86% | 12.90% | 94.47% | $11,981,588,088 | $752,284,870 |  |
| 8 | | $19.76 | 4.47% | 22.60% | 56.53% | $13,396,139,845 | $1,215,178,526 |  |
| 9 | | $4.01 | 2.05% | 1.84% | 46.90% | $13,841,212,960 | $1,648,171,351 |  |
| 10 | | $0.00001436 | 4.81% | 11.32% | 42.71% | $6,042,882,987 | $1,746,039,846 |  |
| 11 | | $0.00001582 | 5.05% | 13.92% | 39.25% | $9,324,036,179 | $577,067,729 |  |
| 12 | | $0.4509 | 1.53% | 4.33% | 16.15% | $3,477,338,826 | $57,728,325 |  |
| 13 | | $120.70 | 3.02% | 24.25% | 44.53% | $9,185,276,720 | $1,627,476,696 |  |
| 14 | | $0.01986 | 15.82% | 17.27% | 62.67% | $981,953,956 | $174,052,413 |  |
| 15 | | $0.4856 | 4.63% | 0.01% | 99.33% | $15,114,966,659 | $929,564,577 |  |
| 16 | | $0.2169 | 52.21% | 109.24% | 202.86% | $1,108,371,420 | $1,685,465,664 |  |
| 17 | | $0.1016 | 4.16% | 24.86% | 72.79% | $1,648,968,325 | $64,395,659 |  |
| 18 | | $1.08 | 1.89% | 63.30% | 105.07% | $1,130,709,121 | $611,130,701 |  |
| 19 | | $1.97 | 9.84% | 23.98% | 86.00% | $1,838,037,512 | $130,963,244 |  |
| 20 | | $0.00007074 | 3.63% | 9.85% | 22.64% | $394,541,862 | $20,761,596 |  |
| 21 | | $25.84 | 4.27% | 18.16% | 47.31% | $10,911,414,594 | $781,527,516 |  |
| 22 | | $0.03641 | 17.89% | 22.55% | 292.16% | $2,288,520,998 | $1,408,689,187 |  |
| 23 | | $0.1047 | 9.25% | 17.18% | 52.75% | $2,773,155,770 | $137,510,576 |  |
| 24 | | $11.63 | 13.42% | 18.41% | 24.48% | $2,326,428,879 | $1,101,225,504 |  |
| 25 | | $4.58 | 3.43% | 10.37% | 31.39% | $7,321,616,471 | $466,232,168 |  |
| 26 | | $0.5047 | 9.52% | 43.12% | 88.39% | $3,207,168,209 | $1,087,831,623 |  |
| 27 | | $0.005197 | 79.02% | 79.14% | 83.51% | | $10,305,063 |  |
| 28 | | $119.73 | 5.24% | 0.62% | 25.55% | $1,445,518,559 | $23,791,502 |  |
| 29 | | $1.08 | 3.02% | 12.26% | 45.67% | $3,397,496,598 | $248,732,319 |  |
| 30 | | $0.00003457 | 1.48% | 26.24% | 153.07% | $2,799,555,910 | $856,550,411 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa