| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $3,802.79 | 3.12% | 25.63% | 56.72% | $459,041,913,567 | $44,779,659,969 |  |
| 2 | | $119,287.27 | 0.90% | 2.52% | 15.19% | $2,373,252,596,563 | $64,414,192,209 |  |
| 3 | | $0.4512 | 1.44% | 3.48% | 16.11% | $3,479,684,168 | $58,041,659 |  |
| 4 | | $3.57 | 3.38% | 21.67% | 67.21% | $211,446,361,553 | $9,740,835,672 |  |
| 5 | | $191.14 | 6.91% | 15.02% | 36.04% | $102,839,902,937 | $7,896,352,636 |  |
| 6 | | $0.01293 | 1.28% | 9.18% | 36.78% | | $3,950,644 |  |
| 7 | | $0.2753 | 8.78% | 34.28% | 69.06% | $41,349,195,055 | $6,149,267,247 |  |
| 8 | | $19.97 | 5.69% | 25.11% | 57.89% | $13,539,749,007 | $1,226,558,032 |  |
| 9 | | $0.2173 | 48.15% | 111.22% | 204.55% | $1,110,449,247 | $1,685,293,238 |  |
| 10 | | $4.60 | 3.78% | 12.37% | 32.04% | $7,353,008,149 | $467,963,940 |  |
| 11 | | $0.5017 | 8.58% | 44.88% | 87.67% | $3,187,903,346 | $1,083,050,547 |  |
| 12 | | $0.00001445 | 5.17% | 15.33% | 44.04% | $6,077,358,978 | $1,753,255,311 |  |
| 13 | | $0.00001581 | 4.69% | 15.50% | 39.26% | $9,313,097,094 | $578,105,441 |  |
| 14 | | $11.58 | 12.71% | 19.63% | 24.69% | $2,316,057,231 | $1,177,727,440 |  |
| 15 | | $1.08 | 6.41% | 65.29% | 105.43% | $1,131,020,346 | $562,713,621 |  |
| 16 | | $4.00 | 0.77% | 2.85% | 46.31% | $13,831,593,074 | $1,591,768,585 |  |
| 17 | | $120.00 | 1.16% | 24.67% | 44.01% | $9,132,087,521 | $1,565,912,858 |  |
| 18 | | $0.8951 | 5.31% | 19.19% | 53.74% | $31,685,335,580 | $2,020,331,732 |  |
| 19 | | $1.25 | 13.78% | 19.25% | 62.69% | $1,249,645,799 | $1,013,849,705 |  |
| 20 | | $0.3414 | 42.12% | 48.03% | 44.90% | $335,708,285 | $1,289,137,655 |  |
| 21 | | $0.2816 | 12.39% | 34.73% | 34.73% | $45,055,253 | $192,249,108 |  |
| 22 | | $0.03748 | 21.43% | 29.33% | 299.40% | $2,355,788,745 | $1,500,621,521 |  |
| 23 | | $0.00003468 | 1.27% | 30.16% | 154.17% | $2,808,749,738 | $852,856,631 |  |
| 24 | | $0.004351 | 1.71% | 35.97% | 30.62% | $1,540,125,532 | $533,170,429 |  |
| 25 | | $25.94 | 4.53% | 19.96% | 48.14% | $10,955,028,490 | $793,689,209 |  |
| 26 | | $0.0001425 | 1.79% | 44.93% | 99.02% | $1,359,118,660 | $354,850,536 |  |
| 27 | | $0.3147 | 1.60% | 3.76% | 14.69% | $29,813,246,293 | $1,076,287,470 |  |
| 28 | | $0.006505 | 0.39% | 3.58% | 4.97% | $685,416 | $120,859 |  |
| 29 | | $762.19 | 1.93% | 8.31% | 18.87% | $106,164,903,535 | $2,588,929,854 |  |
| 30 | | $0.496 | 4.33% | 19.16% | 71.95% | $2,554,407,807 | $558,684,399 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa