| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $118,255.59 | 0.32% | 3.46% | 14.31% | $2,352,717,705,072 | $61,514,152,316 |  |
| 2 | | $3,750.68 | 2.98% | 22.89% | 54.64% | $452,750,969,383 | $44,499,542,827 |  |
| 3 | | $3.49 | 2.44% | 18.99% | 64.62% | $206,791,975,047 | $9,058,796,222 |  |
| 4 | | $185.24 | 4.45% | 10.67% | 31.97% | $99,667,746,606 | $6,923,543,322 |  |
| 5 | | $0.00001419 | 5.17% | 7.94% | 41.15% | $5,968,677,670 | $1,673,231,784 |  |
| 6 | | $0.2708 | 7.17% | 29.74% | 65.85% | $40,671,666,705 | $5,921,018,387 |  |
| 7 | | $0.4986 | 7.73% | 40.21% | 85.70% | $3,168,688,120 | $1,095,542,275 |  |
| 8 | | $0.2346 | 91.21% | 122.16% | 226.20% | $1,199,156,829 | $1,803,962,003 |  |
| 9 | | $46.78 | 4.28% | 5.87% | 35.26% | $15,619,633,779 | $396,613,500 |  |
| 10 | | $0.4472 | 0.71% | 5.31% | 17.38% | $3,448,927,310 | $54,622,899 |  |
| 11 | | $0.8675 | 4.13% | 13.85% | 48.16% | $30,709,298,804 | $1,839,738,810 |  |
| 12 | | $0.04995 | 11.82% | 6.59% | 97.24% | $7,575,644 | $6,033,977 |  |
| 13 | | $0.0000154 | 2.52% | 9.52% | 35.38% | $9,073,886,342 | $535,151,637 |  |
| 14 | | $1.08 | 8.67% | 64.00% | 107.19% | $1,139,836,673 | $731,325,143 |  |
| 15 | | $3.98 | 2.73% | 2.53% | 45.48% | $13,738,449,520 | $1,604,181,546 |  |
| 16 | | $0.004281 | 0.13% | 37.73% | 31.73% | $1,515,357,611 | $554,547,217 |  |
| 17 | | $0.03381 | 9.73% | 12.67% | 265.90% | $2,125,296,588 | $1,006,774,083 |  |
| 18 | | $0.00003391 | 0.22% | 20.99% | 147.38% | $2,746,140,296 | $734,256,469 |  |
| 19 | | $118.11 | 3.76% | 21.36% | 41.37% | $8,988,001,559 | $1,747,076,184 |  |
| 20 | | $0.277 | 3.76% | 10.43% | 91.10% | $11,742,685,291 | $710,226,549 |  |
| 21 | | $1.24 | 13.90% | 14.48% | 60.29% | $1,237,354,960 | $970,499,932 |  |
| 22 | | $1.06 | 2.14% | 12.20% | 42.76% | $3,336,521,924 | $235,110,087 |  |
| 23 | | | 56.23% | 7.62% | 1855.42% | $34,838,447 | $17,360,511 |  |
| 24 | | $1.49 | 3.68% | 5.42% | 59.53% | $1,489,001,114 | $258,741,251 |  |
| 25 | | $0.4778 | 3.81% | 3.21% | 96.27% | $14,871,744,492 | $877,840,159 |  |
| 26 | | $759.79 | 2.57% | 8.38% | 18.18% | $105,830,691,797 | $2,498,939,513 |  |
| 27 | | $0.3133 | 1.93% | 2.96% | 14.77% | $29,679,894,933 | $985,933,820 |  |
| 28 | | $19.43 | 3.95% | 19.99% | 53.30% | $13,174,584,112 | $1,185,157,660 |  |
| 29 | | $0.000139 | 0.58% | 36.18% | 93.58% | $1,325,794,737 | $335,211,529 |  |
| 30 | | $0.34 | 43.77% | 48.27% | 44.71% | $335,547,670 | $1,162,099,784 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa