| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $3.56 | 1.19% | 19.83% | 66.60% | $210,783,669,212 | $9,537,401,777 |  |
| 2 | | $119,031.55 | 0.62% | 2.83% | 14.70% | $2,368,166,555,466 | $65,563,627,612 |  |
| 3 | | $3,775.11 | 1.37% | 24.10% | 54.86% | $455,700,478,834 | $45,725,992,773 |  |
| 4 | | $0.2722 | 6.82% | 31.79% | 66.25% | $40,885,580,062 | $6,248,134,649 |  |
| 5 | | $190.74 | 5.16% | 14.05% | 34.92% | $102,624,866,553 | $8,006,721,478 |  |
| 6 | | $0.8942 | 4.07% | 18.66% | 52.70% | $31,653,438,244 | $2,064,688,680 |  |
| 7 | | $0.00001564 | 2.89% | 13.82% | 37.17% | $9,217,329,773 | $582,804,329 |  |
| 8 | | $1.07 | 5.55% | 63.68% | 103.78% | $1,123,022,425 | $547,444,508 |  |
| 9 | | $0.2829 | 3.10% | 14.80% | 94.38% | $11,990,926,405 | $754,338,067 |  |
| 10 | | $0.4512 | 1.08% | 3.64% | 16.47% | $3,479,994,455 | $57,989,140 |  |
| 11 | | $0.4844 | 2.52% | 1.86% | 98.11% | $15,076,306,877 | $938,285,080 |  |
| 12 | | $0.00001431 | 2.89% | 13.69% | 42.64% | $6,018,469,947 | $1,751,921,659 |  |
| 13 | | $0.1018 | 4.54% | 25.36% | 73.04% | $1,652,077,543 | $64,136,995 |  |
| 14 | | $0.105 | 8.84% | 18.36% | 52.19% | $2,779,193,311 | $141,343,497 |  |
| 15 | | $4.00 | 0.15% | 2.48% | 45.82% | $13,823,891,068 | $1,588,393,063 |  |
| 16 | | $25.76 | 2.79% | 18.46% | 46.35% | $10,877,115,471 | $807,688,781 |  |
| 17 | | $120.40 | 1.10% | 25.08% | 44.10% | $9,161,820,236 | $1,524,426,391 |  |
| 18 | | $0.03924 | 25.24% | 35.29% | 316.56% | $2,466,755,702 | $1,647,958,378 |  |
| 19 | | $0.1243 | 3.00% | 10.62% | 40.27% | $4,016,554,391 | $36,750,106 |  |
| 20 | | $1.24 | 3.25% | 14.71% | 38.54% | $2,157,934,243 | $383,558,289 |  |
| 21 | | $0.2344 | 17.79% | 70.71% | 73.43% | | $47,509 |  |
| 22 | | $19.81 | 3.36% | 23.51% | 55.83% | $13,434,016,464 | $1,240,318,418 |  |
| 23 | | $1.25 | 12.32% | 18.04% | 62.46% | $1,252,247,148 | $1,028,940,626 |  |
| 24 | | $0.06426 | 5.05% | 11.18% | 58.24% | $636,871,642 | $47,627,010 |  |
| 25 | | $0.2128 | 45.63% | 105.12% | 197.46% | $1,087,545,451 | $1,681,065,135 |  |
| 26 | | $0.3144 | 1.89% | 3.63% | 14.53% | $29,791,076,951 | $1,079,920,001 |  |
| 27 | | $0.02035 | 2.48% | 14.52% | 44.95% | $922,737,851 | $181,748,925 |  |
| 28 | | $763.85 | 1.77% | 8.41% | 19.13% | $106,395,939,213 | $2,580,360,782 |  |
| 29 | | $1.99 | 6.64% | 24.30% | 89.42% | $1,855,075,747 | $129,935,866 |  |
| 30 | | $0.9803 | 14.07% | 51.04% | 135.90% | $444,379,598 | $13,269,978 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa