| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $3.51 | 2.10% | 25.73% | 61.35% | $207,448,510,740 | $6,895,510,212 |  |
| 2 | | $118,025.68 | 0.30% | 0.18% | 11.28% | $2,348,102,786,940 | $47,408,289,682 |  |
| 3 | | $3,704.62 | 4.00% | 25.51% | 45.05% | $447,191,730,223 | $31,722,222,318 |  |
| 4 | | $180.29 | 1.78% | 11.45% | 21.46% | $96,984,908,394 | $4,897,251,386 |  |
| 5 | | $0.252 | 0.62% | 27.72% | 47.79% | $37,837,628,775 | $3,970,781,567 |  |
| 6 | | $0.2752 | 1.93% | 19.54% | 84.20% | $11,664,549,064 | $525,274,995 |  |
| 7 | | $0.8531 | 2.89% | 16.63% | 41.57% | $30,198,380,559 | $1,194,964,644 |  |
| 8 | | $3.96 | 5.15% | 15.48% | 39.53% | $13,696,555,121 | $1,136,593,223 |  |
| 9 | | $19.40 | 8.43% | 26.17% | 47.65% | $13,152,055,278 | $805,720,675 |  |
| 10 | | $0.00001518 | 0.38% | 15.48% | 29.09% | $8,943,489,503 | $333,005,262 |  |
| 11 | | $0.09696 | 7.92% | 34.64% | 65.66% | $1,573,012,640 | $76,658,275 |  |
| 12 | | $0.4702 | 1.11% | 10.08% | 87.83% | $14,622,872,540 | $570,281,031 |  |
| 13 | | $0.03079 | 2.49% | 20.13% | 222.96% | $1,935,611,043 | $855,398,696 |  |
| 14 | | $10.34 | 2.62% | 6.86% | 10.18% | $2,067,274,108 | $341,388,856 |  |
| 15 | | $0.09656 | 3.74% | 15.06% | 35.72% | $2,555,999,936 | $73,290,347 |  |
| 16 | | $0.00003368 | 0.56% | 36.49% | 133.35% | $2,727,533,845 | $622,179,485 |  |
| 17 | | $0.00001383 | 4.91% | 13.91% | 33.16% | $5,817,344,571 | $1,004,775,799 |  |
| 18 | | $0.004499 | 0.86% | 39.96% | 28.24% | $1,592,763,462 | $487,955,381 |  |
| 19 | | $0.01882 | 64.23% | 40.78% | 40.26% | | $10,633,825 |  |
| 20 | | $117.89 | 15.80% | 24.70% | 37.56% | $8,970,541,282 | $1,902,398,336 |  |
| 21 | | $4.47 | 4.53% | 12.79% | 26.79% | $7,142,992,456 | $321,652,433 |  |
| 22 | | $1.85 | 2.75% | 25.01% | 37.07% | $1,724,344,892 | $65,952,902 |  |
| 23 | | $115.21 | 3.65% | 2.70% | 14.75% | $1,390,898,123 | $19,825,552 |  |
| 24 | | $0.3017 | 3.02% | 25.88% | 77.37% | $2,617,635,091 | $118,689,394 |  |
| 25 | | $0.02852 | 3.80% | 17.87% | 30.33% | $2,451,971,885 | $62,132,771 |  |
| 26 | | $25.01 | 5.98% | 18.05% | 36.97% | $10,560,684,393 | $680,013,396 |  |
| 27 | | $45.48 | 1.33% | 5.07% | 22.28% | $15,185,701,663 | $244,328,342 |  |
| 28 | | $0.0001388 | 0.31% | 45.25% | 84.25% | $1,324,029,480 | $293,607,335 |  |
| 29 | | $0.001357 | 0.96% | 12.98% | 6.06% | $13,058,448 | $6,421,531 |  |
| 30 | | $0.0189 | 0.84% | 24.66% | 59.85% | $139,706,604 | $28,298,125 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa