| | | | | | | | | Últimos 7 días |
---|
| 1 | | $119,069.44 | 0.75% | 2.79% | 14.76% | $2,368,920,389,529 | $65,508,959,282 |  |
| 2 | | $3,784.03 | 2.01% | 24.31% | 55.25% | $456,776,926,806 | $45,756,741,774 |  |
| 3 | | $3.57 | 1.30% | 19.84% | 66.85% | $211,085,504,441 | $9,471,038,826 |  |
| 4 | | $190.71 | 5.52% | 13.86% | 34.92% | $102,610,877,918 | $7,992,877,585 |  |
| 5 | | $0.2721 | 7.03% | 31.64% | 66.30% | $40,871,652,023 | $6,252,604,241 |  |
| 6 | | $0.2829 | 3.38% | 14.86% | 94.47% | $11,993,196,632 | $753,415,033 |  |
| 7 | | $0.8942 | 4.35% | 18.52% | 52.74% | $31,652,811,178 | $2,056,841,015 |  |
| 8 | | $0.00001566 | 3.25% | 13.72% | 37.47% | $9,228,191,502 | $582,891,927 |  |
| 9 | | $4.00 | 0.32% | 2.41% | 46.05% | $13,826,347,862 | $1,586,988,093 |  |
| 10 | | $0.00001434 | 3.09% | 13.73% | 43.10% | $6,032,649,502 | $1,747,080,811 |  |
| 11 | | $19.82 | 3.58% | 23.45% | 56.10% | $13,438,942,726 | $1,238,207,156 |  |
| 12 | | $120.32 | 0.40% | 24.94% | 44.18% | $9,156,253,611 | $1,509,036,761 |  |
| 13 | | $0.4839 | 2.69% | 1.79% | 98.01% | $15,061,015,779 | $938,083,738 |  |
| 14 | | $0.03924 | 25.91% | 35.32% | 317.98% | $2,466,949,627 | $1,657,703,087 |  |
| 15 | | $0.2134 | 46.31% | 105.40% | 198.50% | $1,090,553,520 | $1,681,622,473 |  |
| 16 | | $0.003635 | 83.34% | 84.92% | 88.46% | | $9,951,650 |  |
| 17 | | $0.00003532 | 1.32% | 31.40% | 158.42% | $2,860,651,700 | $887,054,333 |  |
| 18 | | $1.99 | 7.05% | 24.48% | 90.10% | $1,853,818,094 | $130,000,158 |  |
| 19 | | $11.45 | 10.73% | 17.23% | 23.27% | $2,290,475,583 | $1,191,760,466 |  |
| 20 | | $0.1018 | 4.58% | 25.47% | 72.87% | $1,650,774,826 | $64,038,872 |  |
| 21 | | $1.07 | 6.67% | 63.16% | 103.32% | $1,120,021,902 | $545,389,995 |  |
| 22 | | $1.25 | 12.53% | 18.14% | 62.96% | $1,253,405,048 | $1,030,216,904 |  |
| 23 | | $1.07 | 1.65% | 13.95% | 45.26% | $3,394,120,509 | $250,709,191 |  |
| 24 | | $0.4517 | 1.26% | 3.66% | 16.30% | $3,483,692,520 | $57,647,888 |  |
| 25 | | $0.1243 | 3.14% | 10.78% | 40.40% | $4,019,556,625 | $36,788,357 |  |
| 26 | | $0.004392 | 2.40% | 35.65% | 29.96% | $1,554,708,341 | $535,887,177 |  |
| 27 | | $0.4997 | 6.02% | 42.55% | 86.16% | $3,175,504,187 | $1,066,808,269 |  |
| 28 | | $25.76 | 3.05% | 18.38% | 46.52% | $10,879,686,930 | $805,239,734 |  |
| 29 | | $4.57 | 5.76% | 18.01% | 48.28% | $2,366,486,881 | $134,593,210 |  |
| 30 | | $0.1049 | 8.81% | 18.14% | 52.15% | $2,776,979,740 | $141,702,012 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa