| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$19,801.33 | 2.26% | 20.83% | 43.29% | R$2,390,260,092,247 | R$217,629,421,068 |  |
| 2 | | R$659,372.23 | 0.04% | 0.77% | 14.88% | R$13,117,866,321,788 | R$338,843,322,863 |  |
| 3 | | R$18.96 | 2.36% | 22.27% | 60.35% | R$1,122,036,735,954 | R$54,159,386,927 |  |
| 4 | | R$1.50 | 35.14% | 66.76% | 69.17% | | R$521,057 |  |
| 5 | | R$0.2633 | 0.83% | 2.44% | 7.42% | R$23,814,466 | R$1,575,001 |  |
| 6 | | R$2.47 | 1.60% | 4.78% | 15.35% | R$19,045,488,506 | R$304,754,576 |  |
| 7 | | R$1.35 | 2.97% | 23.42% | 46.16% | R$203,318,620,021 | R$31,218,728,226 |  |
| 8 | | R$4.59 | 3.38% | 15.70% | 40.36% | R$162,582,437,258 | R$8,922,941,817 |  |
| 9 | | R$987.15 | 1.56% | 10.93% | 24.57% | R$531,010,678,230 | R$30,453,851,207 |  |
| 10 | | R$98.87 | 4.14% | 17.91% | 38.20% | R$67,041,092,312 | R$4,607,553,899 |  |
| 11 | | R$1.60 | 43.76% | 37.39% | 39.09% | R$255,455,177 | R$1,729,893,032 |  |
| 12 | | R$0.007514 | 31.46% | 50.24% | 48.57% | | R$105,470,443 |  |
| 13 | | R$4,102.04 | 2.15% | 7.39% | 16.46% | R$571,368,963,023 | R$14,445,811,741 |  |
| 14 | | R$15.68 | 4.55% | 13.39% | 31.31% | R$19,413,005,157 | R$1,468,299,170 |  |
| 15 | | R$0.00007244 | 5.56% | 6.94% | 28.07% | R$30,473,733,798 | R$7,773,539,244 |  |
| 16 | | R$2.53 | 7.39% | 15.26% | 52.28% | R$13,008,307,373 | R$3,063,163,827 |  |
| 17 | | R$6.26 | 4.97% | 10.17% | 22.32% | R$10,909,750,065 | R$1,506,826,005 |  |
| 18 | | R$21.09 | 4.77% | 12.18% | 36.85% | R$72,880,082,072 | R$9,945,624,336 |  |
| 19 | | R$6.90 | 14.33% | 45.05% | 46.85% | R$1,024,299,780 | R$1,874,712,121 |  |
| 20 | | R$0.02389 | 5.33% | 31.47% | 30.62% | R$8,458,176,137 | R$4,800,887,433 |  |
| 21 | | R$4.11 | 8.79% | 14.66% | 32.92% | R$7,209,643,265 | R$2,016,668,798 |  |
| 22 | | R$2.55 | 4.86% | 16.31% | 85.86% | R$79,173,971,585 | R$5,121,960,605 |  |
| 23 | | R$55.77 | 3.86% | 3.71% | 9.29% | R$11,153,736,920 | R$3,000,200,934 |  |
| 24 | | R$23.51 | 4.83% | 7.92% | 19.98% | R$37,576,404,479 | R$1,998,836,205 |  |
| 25 | | R$0.0001876 | 2.89% | 42.46% | 143.01% | R$15,185,498,920 | R$5,046,267,929 |  |
| 26 | | R$561.68 | 4.66% | 8.92% | 20.33% | R$42,738,745,458 | R$5,791,407,774 |  |
| 27 | | R$131.24 | 0.15% | 29.65% | 45.11% | R$20,050,177,547 | R$4,284,803,536 |  |
| 28 | | R$1.82 | 1.46% | 8.64% | 20.56% | R$172,076,093,547 | R$8,653,695,746 |  |
| 29 | | R$1.48 | 2.11% | 33.81% | 84.86% | R$62,844,443,649 | R$4,219,436,373 |  |
| 30 | | R$56.19 | 5.54% | 20.95% | 34.40% | R$35,325,787,736 | R$3,919,157,421 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa