| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$19.86 | 4.29% | 21.75% | 69.21% | R$1,175,227,644,728 | R$52,715,236,417 |  |
| 2 | | R$665,723.31 | 1.21% | 2.39% | 16.65% | R$13,244,717,110,256 | R$346,740,092,926 |  |
| 3 | | R$21,216.64 | 4.04% | 25.49% | 58.73% | R$2,561,097,249,172 | R$254,440,332,540 |  |
| 4 | | R$1,055.63 | 6.68% | 13.85% | 36.55% | R$567,980,602,711 | R$41,441,115,801 |  |
| 5 | | R$1.54 | 10.06% | 33.86% | 71.21% | R$231,144,482,299 | R$33,505,249,569 |  |
| 6 | | R$0.00008754 | 4.29% | 14.01% | 39.57% | R$51,580,728,955 | R$3,076,999,395 |  |
| 7 | | R$1.58 | 5.70% | 14.64% | 96.99% | R$66,917,760,977 | R$4,120,394,364 |  |
| 8 | | R$111.04 | 6.85% | 24.09% | 58.96% | R$75,295,582,113 | R$6,764,385,641 |  |
| 9 | | R$4.94 | 5.55% | 17.50% | 53.05% | R$174,752,082,218 | R$10,778,301,479 |  |
| 10 | | R$0.0000806 | 5.87% | 12.65% | 45.19% | R$33,906,768,522 | R$9,613,198,751 |  |
| 11 | | R$2.71 | 5.49% | 1.45% | 101.60% | R$84,331,798,476 | R$5,103,457,001 |  |
| 12 | | R$0.5624 | 2.92% | 23.66% | 73.49% | R$9,123,936,816 | R$359,774,101 |  |
| 13 | | R$669.84 | 3.57% | 24.16% | 44.82% | R$50,972,841,532 | R$9,203,424,846 |  |
| 14 | | R$0.02861 | 82.08% | 80.40% | 83.53% | | R$58,881,614 |  |
| 15 | | R$0.000196 | 4.23% | 31.18% | 160.27% | R$15,872,831,477 | R$4,378,514,598 |  |
| 16 | | R$63.87 | 11.69% | 17.13% | 24.10% | R$12,773,235,406 | R$4,818,722,373 |  |
| 17 | | R$22.39 | 3.22% | 3.29% | 48.71% | R$77,369,961,072 | R$9,059,873,180 |  |
| 18 | | R$6.09 | 6.73% | 66.96% | 111.06% | R$6,403,775,267 | R$3,727,578,970 |  |
| 19 | | R$0.1041 | 0.36% | 3.85% | 39.51% | R$3,567,151,336 | R$156,014,581 |  |
| 20 | | R$0.01984 | 12.18% | 4.35% | 9.55% | R$1,764,384,542 | R$122,604,001 |  |
| 21 | | R$0.1102 | 14.74% | 19.07% | 63.58% | R$5,446,979,580 | R$946,356,162 |  |
| 22 | | R$5.61 | 100.15% | 122.88% | 180.63% | R$671,211,323 | R$1,157,693,607 |  |
| 23 | | R$0.205 | 19.84% | 27.00% | 303.02% | R$12,888,619,391 | R$6,920,411,925 |  |
| 24 | | R$0.5855 | 10.05% | 18.70% | 54.71% | R$15,500,812,476 | R$741,877,473 |  |
| 25 | | R$11.23 | 12.91% | 27.96% | 94.29% | R$10,453,412,120 | R$711,881,295 |  |
| 26 | | R$1.70 | 5.19% | 7.52% | 84.18% | R$14,794,087,595 | R$983,503,505 |  |
| 27 | | R$143.56 | 4.35% | 18.57% | 48.28% | R$60,623,585,930 | R$4,218,797,894 |  |
| 28 | | R$1.22 | 51.18% | 110.80% | 208.08% | R$6,245,234,482 | R$9,615,787,190 |  |
| 29 | | R$2.52 | 1.68% | 3.74% | 15.17% | R$19,459,038,169 | R$315,214,982 |  |
| 30 | | R$6.99 | 14.84% | 17.77% | 64.11% | R$6,977,317,480 | R$5,608,764,416 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa