| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$18.82 | 4.63% | 16.44% | 59.26% | R$1,113,875,282,453 | R$129,963,291,560 |  |
| 2 | | R$655,073.04 | 0.85% | 0.10% | 13.86% | R$13,032,051,148,861 | R$328,268,841,192 |  |
| 3 | | R$19,771.12 | 3.78% | 18.70% | 43.34% | R$2,386,623,628,652 | R$323,753,013,434 |  |
| 4 | | R$980.28 | 1.31% | 6.82% | 22.52% | R$527,199,267,252 | R$50,208,881,839 |  |
| 5 | | R$1.48 | 9.05% | 28.61% | 83.27% | R$62,768,717,136 | R$9,489,184,487 |  |
| 6 | | R$4.57 | 2.76% | 7.32% | 39.70% | R$161,662,079,964 | R$18,881,944,967 |  |
| 7 | | R$21.40 | 4.46% | 8.37% | 39.92% | R$73,928,977,291 | R$17,934,357,791 |  |
| 8 | | R$99.55 | 4.86% | 13.16% | 40.40% | R$67,504,733,846 | R$8,653,470,841 |  |
| 9 | | R$2.59 | 1.46% | 22.33% | 89.12% | R$80,657,245,568 | R$11,970,333,397 |  |
| 10 | | R$0.0001823 | 11.13% | 42.07% | 140.41% | R$14,759,646,171 | R$7,688,938,536 |  |
| 11 | | R$1.33 | 12.18% | 14.80% | 43.74% | R$199,111,653,710 | R$37,603,970,066 |  |
| 12 | | R$0.00008196 | 2.92% | 6.81% | 28.54% | R$48,297,055,914 | R$4,332,225,607 |  |
| 13 | | R$0.5168 | 0.64% | 1.76% | 33.24% | R$13,675,738,919 | R$968,999,436 |  |
| 14 | | R$0.00007383 | 1.85% | 3.34% | 33.25% | R$31,057,637,998 | R$13,174,635,822 |  |
| 15 | | R$0.02386 | 19.48% | 31.83% | 30.75% | R$8,446,083,032 | R$6,489,032,239 |  |
| 16 | | R$0.0007729 | 2.31% | 38.12% | 93.32% | R$7,374,302,200 | R$2,672,656,703 |  |
| 17 | | R$0.1664 | 1.21% | 41.41% | 231.14% | R$10,457,036,989 | R$6,126,522,542 |  |
| 18 | | R$9.60 | 4.28% | 5.65% | 29.57% | R$8,934,195,393 | R$907,284,610 |  |
| 19 | | R$56.14 | 1.66% | 2.05% | 10.01% | R$11,228,522,008 | R$5,546,983,143 |  |
| 20 | | R$1.65 | 1.03% | 26.69% | 77.97% | R$14,305,763,205 | R$3,297,600,563 |  |
| 21 | | R$0.6568 | 5.24% | 13.93% | 30.39% | R$21,227,219,759 | R$434,868,638 |  |
| 22 | | R$23.85 | 2.37% | 5.02% | 19.32% | R$38,119,585,683 | R$3,890,954,956 |  |
| 23 | | R$247.35 | 4.46% | 2.84% | 14.35% | R$82,596,888,329 | R$3,335,100,711 |  |
| 24 | | R$0.1119 | 5.62% | 31.54% | 75.92% | R$826,693,236 | R$239,159,388 |  |
| 25 | | R$5.32 | 2.46% | 46.96% | 65.76% | R$7,274,986,660 | R$4,124,654,512 |  |
| 26 | | R$131.85 | 4.58% | 10.38% | 30.30% | R$55,676,568,576 | R$6,493,139,427 |  |
| 27 | | R$7.72 | 8.43% | 5.96% | 25.86% | R$7,719,599,874 | R$2,518,921,149 |  |
| 28 | | R$5.66 | 0.44% | 9.49% | 38.78% | R$17,889,845,058 | R$2,473,360,652 |  |
| 29 | | R$0.007564 | 0.58% | 5.99% | 19.54% | R$72,799,097 | R$70,905,212 |  |
| 30 | | R$638.04 | 0.64% | 1.69% | 15.32% | R$7,702,849,628 | R$212,785,291 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa