| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$6.34 | 6.67% | 17.19% | 29.84% | R$122,218,635 | R$13,730,246 |  |
| 2 | | R$658,429.87 | 0.33% | 0.17% | 15.33% | R$13,099,505,056,467 | R$297,948,001,040 |  |
| 3 | | R$20,963.80 | 5.66% | 27.56% | 57.03% | R$2,530,581,451,033 | R$241,463,720,298 |  |
| 4 | | R$19.55 | 3.27% | 25.71% | 66.80% | R$1,157,106,930,641 | R$45,778,102,528 |  |
| 5 | | R$2.51 | 1.98% | 2.15% | 15.94% | R$19,394,518,439 | R$250,156,461 |  |
| 6 | | R$1,014.55 | 3.59% | 13.51% | 30.90% | R$545,748,690,443 | R$33,137,229,976 |  |
| 7 | | R$0.00008705 | 5.52% | 18.07% | 39.13% | R$51,291,495,104 | R$2,481,960,654 |  |
| 8 | | R$1.51 | 12.76% | 36.47% | 67.82% | R$226,592,918,604 | R$30,231,415,056 |  |
| 9 | | R$0.00007875 | 6.39% | 14.80% | 44.86% | R$33,129,800,979 | R$8,532,223,732 |  |
| 10 | | R$0.0007857 | 4.22% | 46.70% | 98.45% | R$7,496,630,584 | R$1,849,339,149 |  |
| 11 | | R$21.86 | 3.37% | 13.93% | 44.64% | R$75,517,571,971 | R$7,712,120,190 |  |
| 12 | | R$0.0001853 | 1.64% | 25.93% | 147.09% | R$15,003,132,564 | R$3,883,762,823 |  |
| 13 | | | 6.85% | 33.95% | 25.90% | R$123,370,721 | R$25,583,614 |  |
| 14 | | R$4.85 | 5.90% | 18.22% | 51.69% | R$171,685,203,048 | R$8,806,824,935 |  |
| 15 | | R$0.1733 | 2.47% | 3.91% | 246.45% | R$10,894,915,277 | R$4,021,513,573 |  |
| 16 | | R$6.15 | 7.66% | 73.45% | 115.58% | R$6,467,793,339 | R$6,130,553,509 |  |
| 17 | | R$0.02411 | 6.84% | 40.49% | 30.26% | R$8,534,586,596 | R$3,024,470,077 |  |
| 18 | | R$60.17 | 7.58% | 13.43% | 17.74% | R$12,033,881,073 | R$3,409,986,931 |  |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | | R$0.4118 | 0.13% | 18.54% | 21.72% | R$2,943,140,899 | R$16,218,467 |  |
| 21 | | R$2.52 | 1.84% | 2.43% | 15.88% | | R$91,665,663 |  |
| 22 | | R$653.03 | 5.47% | 23.06% | 42.69% | R$49,693,262,751 | R$10,293,391,552 |  |
| 23 | | R$1.42 | 6.46% | 10.17% | 39.82% | R$14,843,353,516 | R$1,030,753,008 |  |
| 24 | | R$12.53 | 1.94% | 35.21% | 92.57% | | R$1,711,525 |  |
| 25 | | R$4,200.19 | 3.36% | 9.35% | 18.44% | R$585,040,417,219 | R$12,061,823,665 |  |
| 26 | | R$108.29 | 6.72% | 24.90% | 56.16% | R$73,433,820,378 | R$6,127,833,100 |  |
| 27 | | R$1.20 | 103.28% | 108.53% | 204.95% | R$6,112,501,068 | R$7,751,027,878 |  |
| 28 | | R$0.1117 | 5.10% | 17.11% | 46.29% | R$5,063,727,320 | R$882,541,072 |  |
| 29 | | R$2.73 | 6.58% | 19.74% | 70.61% | R$14,045,923,446 | R$2,884,083,414 |  |
| 30 | | R$0.5464 | 4.30% | 14.69% | 44.14% | R$14,464,857,037 | R$529,328,220 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa