| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$21,230.49 | 3.63% | 25.52% | 58.79% | R$2,562,769,976,715 | R$260,517,814,603 |  |
| 2 | | R$667,931.10 | 1.42% | 2.16% | 17.03% | R$13,288,653,528,541 | R$362,685,180,420 |  |
| 3 | | R$19.95 | 3.88% | 20.97% | 69.77% | R$1,180,489,047,911 | R$54,481,025,684 |  |
| 4 | | R$1,059.53 | 6.53% | 14.38% | 36.93% | R$570,080,923,968 | R$41,996,747,176 |  |
| 5 | | R$1.22 | 52.27% | 111.66% | 208.49% | R$6,228,556,349 | R$9,416,588,476 |  |
| 6 | | R$675.41 | 3.48% | 24.86% | 46.55% | R$51,397,011,437 | R$9,121,964,536 |  |
| 7 | | R$1.53 | 8.90% | 32.34% | 70.76% | R$230,368,280,548 | R$34,166,263,493 |  |
| 8 | | R$18.78 | 4.40% | 10.90% | 15.49% | R$46,385,933,771 | R$1,578,988,084 |  |
| 9 | | R$6.04 | 1.69% | 65.29% | 109.13% | R$6,355,802,485 | R$3,441,825,764 |  |
| 10 | | R$0.00008052 | 5.08% | 12.39% | 44.98% | R$33,873,919,376 | R$9,777,448,728 |  |
| 11 | | R$2.78 | 5.18% | 17.91% | 75.07% | R$14,304,134,549 | R$3,135,291,912 |  |
| 12 | | R$4.99 | 5.80% | 18.01% | 55.29% | R$176,495,103,665 | R$11,122,850,051 |  |
| 13 | | R$2.81 | 9.29% | 43.25% | 90.05% | R$17,855,884,678 | R$5,883,892,013 |  |
| 14 | | R$0.8561 | 6.33% | 6.21% | 41.26% | R$3,077,194,671 | R$340,974,513 |  |
| 15 | | R$0.02427 | 3.47% | 35.24% | 29.80% | R$8,590,253,309 | R$2,980,367,317 |  |
| 16 | | R$65.48 | 14.26% | 19.75% | 27.15% | R$13,095,587,243 | R$6,075,706,109 |  |
| 17 | | R$6.93 | 10.25% | 42.80% | 75.61% | R$6,212,331,022 | R$1,883,917,653 |  |
| 18 | | R$110.73 | 5.07% | 23.47% | 59.12% | R$75,084,703,942 | R$6,662,629,933 |  |
| 19 | | R$22.45 | 2.78% | 2.55% | 49.22% | R$77,549,802,228 | R$9,226,869,966 |  |
| 20 | | R$0.0707 | 0.73% | 54.96% | 70.75% | | R$2,905,776 |  |
| 21 | | R$2.71 | 4.90% | 0.71% | 101.92% | R$84,443,858,539 | R$5,189,212,079 |  |
| 22 | | R$30.92 | 3.56% | 7.78% | 23.42% | R$20,239,353,069 | R$2,010,880,029 |  |
| 23 | | R$263.34 | 4.96% | 3.51% | 37.49% | R$87,938,194,278 | R$2,265,303,511 |  |
| 24 | | R$4,260.33 | 2.66% | 8.53% | 20.58% | R$593,416,442,159 | R$14,470,643,084 |  |
| 25 | | R$1.55 | 11.93% | 33.14% | 34.76% | R$248,438,600 | R$1,043,873,939 |  |
| 26 | | R$144.15 | 4.07% | 18.40% | 49.01% | R$60,871,171,296 | R$4,340,546,392 |  |
| 27 | | R$25.70 | 4.15% | 11.34% | 33.70% | R$41,098,028,179 | R$2,580,194,648 |  |
| 28 | | R$6.94 | 13.34% | 16.94% | 63.11% | R$6,930,906,288 | R$5,672,609,470 |  |
| 29 | | R$29.42 | 2.48% | 10.43% | 34.25% | R$11,500,408,860 | R$926,523,539 |  |
| 30 | | R$0.2062 | 20.15% | 25.28% | 305.05% | R$12,961,058,879 | R$7,764,930,003 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa