| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$19.86 | 4.22% | 21.85% | 68.93% | R$1,175,185,394,685 | R$53,164,178,274 |  |
| 2 | | R$665,390.42 | 1.15% | 2.37% | 16.41% | R$13,238,106,168,822 | R$349,741,340,793 |  |
| 3 | | R$21,188.07 | 3.81% | 25.49% | 58.24% | R$2,557,648,541,178 | R$255,366,188,456 |  |
| 4 | | R$1.53 | 9.64% | 33.41% | 70.48% | R$230,438,101,860 | R$33,637,041,254 |  |
| 5 | | R$4.93 | 5.37% | 17.55% | 52.76% | R$174,459,205,813 | R$10,856,694,804 |  |
| 6 | | R$1,055.60 | 6.69% | 13.89% | 36.25% | R$567,963,665,825 | R$41,694,318,896 |  |
| 7 | | R$0.00008752 | 4.35% | 14.20% | 39.30% | R$51,570,704,689 | R$3,092,648,209 |  |
| 8 | | R$6.07 | 5.23% | 66.51% | 110.05% | R$6,380,432,474 | R$3,674,389,880 |  |
| 9 | | R$1.58 | 5.78% | 15.36% | 96.83% | R$67,015,687,854 | R$4,139,783,901 |  |
| 10 | | R$2.52 | 1.61% | 3.81% | 15.42% | R$19,434,794,087 | R$316,704,507 |  |
| 11 | | R$2.70 | 5.08% | 1.15% | 100.58% | R$83,998,674,997 | R$5,137,498,855 |  |
| 12 | | R$0.00008045 | 5.78% | 12.74% | 44.62% | R$33,843,239,946 | R$9,632,485,029 |  |
| 13 | | R$22.35 | 3.09% | 3.12% | 48.16% | R$77,232,817,780 | R$9,119,676,055 |  |
| 14 | | R$0.5635 | 3.17% | 25.00% | 73.65% | R$9,141,291,761 | R$361,084,398 |  |
| 15 | | R$0.5857 | 9.93% | 18.94% | 54.49% | R$15,507,073,357 | R$746,656,278 |  |
| 16 | | R$143.67 | 4.48% | 18.84% | 48.22% | R$60,669,169,065 | R$4,233,044,772 |  |
| 17 | | R$1.23 | 29.09% | 72.06% | 74.68% | | R$246,883 |  |
| 18 | | R$0.6888 | 2.60% | 12.33% | 41.24% | R$22,264,325,572 | R$198,323,012 |  |
| 19 | | R$110.88 | 6.48% | 24.13% | 58.65% | R$75,189,224,151 | R$6,807,462,117 |  |
| 20 | | R$6.98 | 14.95% | 17.30% | 63.84% | R$6,967,705,457 | R$5,620,453,987 |  |
| 21 | | R$0.3591 | 8.71% | 10.39% | 60.56% | R$3,558,827,821 | R$257,186,087 |  |
| 22 | | R$0.2088 | 22.09% | 29.39% | 310.22% | R$13,127,115,700 | R$7,126,624,973 |  |
| 23 | | R$1.21 | 48.64% | 109.75% | 205.66% | R$6,203,958,417 | R$9,580,200,750 |  |
| 24 | | R$1.76 | 1.48% | 4.17% | 16.18% | R$166,644,818,545 | R$5,660,392,622 |  |
| 25 | | R$4,278.88 | 3.22% | 9.91% | 20.49% | R$596,001,167,998 | R$14,232,201,097 |  |
| 26 | | R$0.1139 | 3.96% | 14.48% | 47.42% | R$5,167,363,540 | R$977,956,598 |  |
| 27 | | R$0.008732 | 99.82% | 2561.50% | 5441.54% | | R$42,315,398 |  |
| 28 | | | 2.56% | 43.43% | 124.09% | R$282,691,909 | R$15,835,717 |  |
| 29 | | R$2.82 | 9.41% | 45.19% | 89.88% | R$17,890,283,069 | R$6,082,529,766 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa