| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$19.77 | 3.52% | 24.24% | 68.94% | R$1,170,149,066,549 | R$44,419,882,101 |  |
| 2 | | R$661,164.67 | 0.55% | 0.16% | 15.97% | R$13,153,885,002,850 | R$295,008,667,918 |  |
| 3 | | R$20,962.32 | 5.57% | 25.87% | 57.56% | R$2,530,402,898,175 | R$233,654,351,445 |  |
| 4 | | R$6.32 | 3.36% | 17.19% | 27.22% | R$121,775,287 | R$15,976,017 |  |
| 5 | | R$1,020.83 | 3.57% | 12.70% | 33.40% | R$549,127,454,598 | R$33,642,919,442 |  |
| 6 | | R$4.88 | 6.03% | 17.82% | 53.40% | R$172,574,040,783 | R$8,530,953,503 |  |
| 7 | | R$1.57 | 5.47% | 16.15% | 97.45% | R$66,369,484,297 | R$3,270,262,395 |  |
| 8 | | R$1.53 | 14.20% | 36.52% | 71.53% | R$230,137,035,302 | R$28,094,779,834 |  |
| 9 | | R$2.65 | 2.31% | 2.01% | 97.97% | R$82,356,819,722 | R$3,412,770,085 |  |
| 10 | | R$0.00008038 | 10.19% | 14.96% | 50.53% | R$33,813,096,808 | R$8,271,868,740 |  |
| 11 | | R$6.24 | 8.86% | 74.38% | 118.97% | R$6,565,180,132 | R$6,639,444,445 |  |
| 12 | | R$0.00001164 | 22.90% | 42.74% | 37.75% | R$1,418,005,179 | R$91,874,749 |  |
| 13 | | R$657.20 | 11.71% | 22.64% | 44.30% | R$50,010,116,762 | R$12,344,802,842 |  |
| 14 | | R$25.37 | 5.75% | 13.06% | 34.98% | R$40,569,113,094 | R$2,361,091,818 |  |
| 15 | | R$108.16 | 6.10% | 22.59% | 56.37% | R$73,346,416,022 | R$6,286,084,038 |  |
| 16 | | R$0.1741 | 3.52% | 0.45% | 249.73% | R$10,943,867,539 | R$3,656,836,586 |  |
| 17 | | R$0.0001906 | 4.91% | 25.71% | 156.42% | R$15,431,780,595 | R$3,779,485,837 |  |
| 18 | | R$2.52 | 2.46% | 3.49% | 14.86% | R$19,460,049,945 | R$248,070,572 |  |
| 19 | | R$22.04 | 4.75% | 12.83% | 47.22% | R$76,152,029,413 | R$7,906,730,306 |  |
| 20 | | R$0.1092 | 5.70% | 22.72% | 74.62% | R$807,220,403 | R$172,773,497 |  |
| 21 | | R$263.15 | 5.91% | 3.68% | 39.65% | R$87,871,579,744 | R$1,874,216,133 |  |
| 22 | | R$0.0000877 | 6.78% | 17.67% | 40.91% | R$51,679,756,593 | R$2,278,801,928 |  |
| 23 | | R$141.69 | 3.67% | 17.30% | 48.17% | R$59,833,762,510 | R$4,513,649,091 |  |
| 24 | | R$0.5556 | 8.64% | 31.42% | 72.23% | R$9,013,655,162 | R$397,477,921 |  |
| 25 | | R$2,408.57 | 4.93% | 8.59% | 28.84% | R$22,731,605,067 | R$803,304,276 |  |
| 26 | | R$0.5531 | 7.04% | 13.34% | 46.56% | R$14,642,598,114 | R$525,365,275 |  |
| 27 | | R$4,196.61 | 2.97% | 9.07% | 18.60% | R$584,541,119,416 | R$11,984,145,530 |  |
| 28 | | R$0.02456 | 7.42% | 39.97% | 29.11% | R$8,695,973,018 | R$3,003,453,962 |  |
| 29 | | R$5.99 | 5.61% | 18.46% | 47.23% | R$18,920,800,377 | R$1,122,271,346 |  |
| 30 | | R$143.03 | 8.18% | 13.19% | 33.24% | R$1,765,031,790 | R$282,990,208 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa