| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$662,683.84 | 0.75% | 0.72% | 15.96% | R$13,184,208,307,136 | R$342,986,767,701 |  |
| 2 | | R$21,046.54 | 3.88% | 25.46% | 57.20% | R$2,540,564,823,543 | R$264,798,322,567 |  |
| 3 | | R$19.48 | 2.19% | 19.76% | 66.01% | R$1,152,706,197,950 | R$50,731,885,709 |  |
| 4 | | R$1.52 | 7.67% | 34.63% | 68.92% | R$228,354,647,498 | R$34,111,539,357 |  |
| 5 | | R$1,037.40 | 4.71% | 12.17% | 33.89% | R$558,172,791,671 | R$36,886,166,050 |  |
| 6 | | R$4.86 | 4.36% | 14.82% | 50.76% | R$172,050,606,768 | R$10,420,782,766 |  |
| 7 | | R$0.00008003 | 6.06% | 12.30% | 44.06% | R$33,668,471,959 | R$9,328,748,504 |  |
| 8 | | R$0.00008742 | 3.92% | 15.45% | 38.97% | R$51,514,713,617 | R$2,988,561,052 |  |
| 9 | | R$22.23 | 3.30% | 4.03% | 47.43% | R$76,797,254,390 | R$8,832,926,394 |  |
| 10 | | R$0.0003937 | 4.83% | 10.43% | 24.80% | R$2,195,255,823 | R$110,662,427 |  |
| 11 | | R$0.1749 | 1.51% | 8.77% | 246.19% | R$10,992,707,858 | R$4,382,764,742 |  |
| 12 | | R$2.69 | 4.44% | 3.73% | 100.42% | R$83,757,415,370 | R$4,760,176,951 |  |
| 13 | | R$0.1086 | 5.72% | 18.81% | 74.05% | R$802,954,556 | R$186,287,433 |  |
| 14 | | R$0.02409 | 0.05% | 41.64% | 30.30% | R$8,528,756,042 | R$3,083,418,492 |  |
| 15 | | R$1.56 | 4.22% | 11.57% | 94.68% | R$65,957,876,902 | R$3,933,582,897 |  |
| 16 | | R$108.94 | 5.00% | 22.05% | 55.82% | R$73,869,218,075 | R$6,710,664,063 |  |
| 17 | | R$4,265.37 | 3.07% | 10.46% | 20.03% | R$594,118,269,301 | R$13,927,041,268 |  |
| 18 | | R$0.1136 | 5.66% | 13.92% | 47.60% | R$5,149,088,755 | R$974,890,510 |  |
| 19 | | R$6.04 | 6.51% | 7.75% | 5.37% | R$1,136,079,776 | R$332,559,415 |  |
| 20 | | R$0.0001866 | 1.94% | 23.21% | 146.34% | R$15,108,428,208 | R$3,837,403,163 |  |
| 21 | | R$6.90 | 7.06% | 15.06% | 40.35% | R$12,022,465,170 | R$2,126,697,063 |  |
| 22 | | R$85.24 | 7.93% | 20.15% | 38.88% | R$8,521,818,483 | R$1,030,380,142 |  |
| 23 | | R$5.99 | 10.57% | 65.44% | 108.54% | R$6,302,648,028 | R$5,450,439,375 |  |
| 24 | | R$260.51 | 3.98% | 5.28% | 37.11% | R$86,990,465,272 | R$2,223,510,127 |  |
| 25 | | R$7.06 | 0.39% | 48.26% | 49.74% | R$1,048,423,877 | R$1,528,245,405 |  |
| 26 | | R$656.71 | 5.26% | 22.89% | 42.45% | R$49,973,465,389 | R$9,988,425,589 |  |
| 27 | | R$0.3612 | 30.34% | 280.83% | 568.02% | R$361,239,368 | R$41,618,656 |  |
| 28 | | R$2.51 | 1.00% | 3.64% | 16.04% | R$19,359,226,594 | R$303,457,360 |  |
| 29 | | R$0.4183 | 1.47% | 22.41% | 10.96% | R$526,174,532 | R$1,156,629 |  |
| 30 | | R$5.94 | 3.62% | 14.53% | 45.12% | R$18,753,689,698 | R$1,299,890,679 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa