| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$19.23 | 0.62% | 21.91% | 65.09% | R$1,137,859,961,586 | R$49,407,175,549 |  |
| 2 | | R$655,265.52 | 0.42% | 0.70% | 15.23% | R$13,036,570,369,682 | R$317,979,695,704 |  |
| 3 | | R$20,924.74 | 4.68% | 26.91% | 58.50% | R$2,525,866,314,271 | R$255,321,243,017 |  |
| 4 | | R$1,005.37 | 1.95% | 12.35% | 31.02% | R$540,812,367,824 | R$35,622,113,227 |  |
| 5 | | R$21.62 | 1.14% | 11.95% | 45.52% | R$74,705,433,865 | R$8,370,967,118 |  |
| 6 | | R$4.78 | 3.42% | 16.61% | 50.89% | R$169,055,136,328 | R$9,585,204,894 |  |
| 7 | | R$1.53 | 13.60% | 39.23% | 71.61% | R$229,692,795,769 | R$33,105,522,300 |  |
| 8 | | R$107.77 | 5.45% | 23.91% | 57.55% | R$73,080,724,608 | R$6,418,969,436 |  |
| 9 | | R$139.38 | 2.36% | 18.81% | 46.19% | R$58,855,151,371 | R$3,895,217,100 |  |
| 10 | | R$24.98 | 2.26% | 13.22% | 32.60% | R$39,941,400,666 | R$2,352,866,689 |  |
| 11 | | R$2,283.18 | 1.10% | 5.71% | 22.31% | R$21,548,226,880 | R$951,950,254 |  |
| 12 | | R$0.00007816 | 4.23% | 14.97% | 44.82% | R$32,881,184,781 | R$8,957,424,226 |  |
| 13 | | R$1.51 | 0.96% | 14.83% | 90.29% | R$63,914,848,189 | R$3,575,702,509 |  |
| 14 | | R$2.57 | 0.25% | 2.24% | 93.43% | R$80,008,550,000 | R$3,757,775,558 |  |
| 15 | | R$0.1515 | 13.72% | 58.80% | 34.08% | R$31,205,144 | R$22,395,479 |  |
| 16 | | R$651.61 | 2.97% | 24.07% | 43.03% | R$49,585,429,288 | R$10,043,079,246 |  |
| 17 | | R$24.13 | 4.08% | 15.91% | 44.14% | R$12,504,820,904 | R$675,469,209 |  |
| 18 | | R$1.97 | 0.64% | 11.86% | 76.25% | R$11,396,982,567 | R$1,401,173,761 |  |
| 19 | | R$2.50 | 0.81% | 3.54% | 15.36% | R$19,257,605,768 | R$277,590,550 |  |
| 20 | | R$2.69 | 4.23% | 18.31% | 71.94% | R$13,875,842,240 | R$3,015,916,953 |  |
| 21 | | R$0.5399 | 1.35% | 13.78% | 43.27% | R$14,292,857,543 | R$534,642,516 |  |
| 22 | | R$0.00008652 | 4.05% | 17.67% | 39.69% | R$50,979,248,904 | R$2,732,961,210 |  |
| 23 | | R$6.72 | 11.75% | 22.19% | 61.01% | R$6,710,455,986 | R$4,981,100,052 |  |
| 24 | | R$12.04 | 8.03% | 15.98% | 39.51% | R$8,624,864,436 | R$1,527,467,890 |  |
| 25 | | R$0.01729 | 89.38% | 89.69% | 90.05% | | R$68,721,637 |  |
| 26 | | R$82.77 | 5.10% | 20.41% | 37.64% | R$8,274,991,888 | R$1,006,825,950 |  |
| 27 | | R$5.99 | 7.26% | 68.86% | 111.85% | R$6,302,413,864 | R$5,911,610,888 |  |
| 28 | | R$5.24 | 7.81% | 15.54% | 15.88% | R$4,492,823,728 | R$312,582,670 |  |
| 29 | | R$59.44 | 5.03% | 12.56% | 17.80% | R$11,887,068,617 | R$3,818,969,597 |  |
| 30 | | R$0.1737 | 0.84% | 5.43% | 250.57% | R$10,920,496,166 | R$4,212,541,755 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa