| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$21,243.71 | 3.40% | 25.80% | 58.61% | R$2,564,365,334,818 | R$254,532,040,151 |  |
| 2 | | R$668,300.10 | 1.25% | 2.05% | 17.10% | R$13,296,011,607,688 | R$355,436,887,295 |  |
| 3 | | R$19.94 | 3.61% | 21.37% | 69.40% | R$1,180,167,835,779 | R$54,392,676,271 |  |
| 4 | | R$1,065.87 | 7.13% | 14.71% | 37.37% | R$573,491,979,640 | R$43,787,369,300 |  |
| 5 | | R$1.22 | 51.45% | 111.79% | 209.38% | R$6,238,853,226 | R$9,430,033,113 |  |
| 6 | | R$673.06 | 1.90% | 24.90% | 46.43% | R$51,217,995,167 | R$8,892,069,918 |  |
| 7 | | R$1.54 | 9.11% | 33.49% | 70.87% | R$230,781,724,343 | R$34,238,687,184 |  |
| 8 | | R$18.72 | 3.97% | 10.83% | 14.77% | R$46,250,754,649 | R$1,585,563,372 |  |
| 9 | | R$0.5923 | 2.79% | 9.94% | 264.59% | R$473,829,646 | R$56,275,694 |  |
| 10 | | R$0.589 | 9.69% | 18.81% | 55.02% | R$15,593,091,096 | R$777,630,093 |  |
| 11 | | R$64.86 | 13.43% | 19.07% | 26.46% | R$12,971,022,024 | R$6,506,610,646 |  |
| 12 | | R$6.05 | 5.58% | 65.00% | 109.15% | R$6,362,024,548 | R$3,223,397,331 |  |
| 13 | | R$0.01406 | 6.15% | 15.78% | 33.89% | R$1,397,732,409 | R$215,607,695 |  |
| 14 | | R$2.80 | 8.60% | 44.14% | 89.13% | R$17,783,424,462 | R$6,059,625,038 |  |
| 15 | | R$2.76 | 4.41% | 18.35% | 73.23% | R$14,230,643,543 | R$3,173,337,140 |  |
| 16 | | R$0.8525 | 6.04% | 6.78% | 40.84% | R$3,064,089,549 | R$345,179,577 |  |
| 17 | | R$0.00008055 | 5.21% | 13.79% | 45.30% | R$33,888,356,594 | R$9,559,226,354 |  |
| 18 | | R$0.02423 | 1.98% | 36.03% | 29.91% | R$8,577,107,291 | R$2,973,481,998 |  |
| 19 | | R$138.31 | 0.24% | 30.68% | 54.35% | R$21,132,697,787 | R$2,453,339,845 |  |
| 20 | | R$22.33 | 0.72% | 2.40% | 48.08% | R$77,165,898,044 | R$8,961,784,835 |  |
| 21 | | R$110.71 | 5.23% | 23.70% | 58.67% | R$75,070,875,887 | R$6,786,839,500 |  |
| 22 | | R$66.54 | 2.19% | 12.56% | 23.44% | R$958,903,624 | R$27,211,329 |  |
| 23 | | R$5.00 | 5.61% | 18.47% | 55.51% | R$176,889,472,839 | R$11,291,665,737 |  |
| 24 | | R$263.34 | 4.41% | 3.87% | 36.69% | R$87,935,910,904 | R$2,257,852,422 |  |
| 25 | | R$0.2071 | 20.59% | 27.70% | 300.77% | R$13,016,880,379 | R$8,216,148,772 |  |
| 26 | | R$2.71 | 4.82% | 0.61% | 101.57% | R$84,288,763,033 | R$5,263,243,724 |  |
| 27 | | R$144.45 | 4.37% | 19.28% | 49.29% | R$60,997,478,177 | R$4,404,177,751 |  |
| 28 | | R$1.76 | 1.31% | 4.17% | 16.35% | R$166,648,538,574 | R$6,064,387,441 |  |
| 29 | | R$25.63 | 3.64% | 11.45% | 33.26% | R$40,991,860,319 | R$2,610,303,757 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa