| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$18.99 | 1.86% | 21.63% | 60.66% | R$1,123,841,888,239 | R$60,609,630,914 |  |
| 2 | | R$660,781.31 | 0.05% | 0.88% | 14.77% | R$13,145,874,069,624 | R$354,082,720,846 |  |
| 3 | | R$19,828.37 | 1.21% | 20.12% | 42.55% | R$2,393,523,826,666 | R$234,780,385,297 |  |
| 4 | | R$986.70 | 0.38% | 9.42% | 23.80% | R$530,770,942,723 | R$31,759,955,411 |  |
| 5 | | R$1.56 | 39.42% | 34.58% | 36.26% | R$250,242,133 | R$2,132,063,471 |  |
| 6 | | R$1.37 | 2.91% | 22.87% | 48.03% | R$206,112,311,095 | R$33,471,659,445 |  |
| 7 | | R$4.58 | 3.09% | 13.60% | 39.36% | R$162,161,901,199 | R$9,639,222,741 |  |
| 8 | | R$2.49 | 1.79% | 4.71% | 15.45% | R$19,171,990,756 | R$332,925,855 |  |
| 9 | | R$21.19 | 4.17% | 11.15% | 37.62% | R$73,204,151,395 | R$10,683,539,704 |  |
| 10 | | R$6.90 | 14.85% | 45.10% | 46.91% | R$1,024,682,221 | R$1,925,802,272 |  |
| 11 | | R$0.00008305 | 0.27% | 11.07% | 30.71% | R$48,935,555,548 | R$3,362,772,198 |  |
| 12 | | R$0.00007293 | 2.33% | 5.44% | 27.64% | R$30,680,574,404 | R$8,331,062,309 |  |
| 13 | | R$0.02472 | 0.32% | 29.08% | 28.20% | R$8,752,560,909 | R$5,060,009,995 |  |
| 14 | | R$1.47 | 2.38% | 31.15% | 83.81% | R$62,524,151,709 | R$4,444,622,870 |  |
| 15 | | R$99.17 | 2.78% | 16.75% | 36.79% | R$67,246,548,399 | R$4,830,956,456 |  |
| 16 | | R$56.05 | 2.45% | 2.36% | 9.61% | R$11,210,415,029 | R$3,210,915,018 |  |
| 17 | | R$2.54 | 5.02% | 13.40% | 85.01% | R$79,110,745,608 | R$5,536,554,247 |  |
| 18 | | R$23.65 | 3.43% | 6.26% | 20.48% | R$37,802,542,797 | R$2,195,662,301 |  |
| 19 | | R$0.0007703 | 7.50% | 43.98% | 89.26% | R$7,348,955,884 | R$3,012,815,285 |  |
| 20 | | R$0.1755 | 5.24% | 38.84% | 243.55% | R$11,032,254,732 | R$6,826,958,494 |  |
| 21 | | R$5.29 | 4.66% | 49.48% | 63.71% | R$7,213,053,995 | R$2,481,129,471 |  |
| 22 | | R$0.4917 | 4.12% | 8.78% | 13.86% | R$529,924,053 | R$211,841,632 |  |
| 23 | | R$131.91 | 1.49% | 13.08% | 34.13% | R$55,700,413,804 | R$3,348,428,353 |  |
| 24 | | R$11.15 | 49.08% | 111.15% | 94.74% | R$334,596,337 | R$2,256,857,544 |  |
| 25 | | R$0.0001879 | 1.51% | 52.01% | 141.08% | R$15,212,807,463 | R$5,288,181,316 |  |
| 26 | | R$0.0567 | 27.66% | 68.46% | 99.55% | R$9,545,165 | R$4,454,370 |  |
| 27 | | R$0.5087 | 7.64% | 26.35% | 60.84% | R$8,252,962,996 | R$370,485,723 |  |
| 28 | | R$0.03072 | 0.18% | 31.80% | 53.05% | R$2,119,434,426 | R$459,072,933 |  |
| 29 | | R$1.31 | 2.84% | 0.41% | 26.17% | R$13,752,169,596 | R$1,079,633,687 |  |
| 30 | | R$1.61 | 5.09% | 29.97% | 73.35% | R$14,000,273,020 | R$1,176,798,751 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa