| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €3.01 | 2.92% | 25.52% | 63.57% | €178,270,748,856 | €7,071,341,581 |  |
| 2 | | €101,471.14 | 0.20% | 0.20% | 12.94% | €2,018,776,593,581 | €45,985,488,655 |  |
| 3 | | €3,241.10 | 5.47% | 27.68% | 54.55% | €391,239,210,956 | €36,905,607,503 |  |
| 4 | | €156.59 | 3.45% | 13.90% | 28.72% | €84,231,203,842 | €5,092,579,404 |  |
| 5 | | €0.7496 | 5.78% | 19.23% | 49.43% | €26,533,531,764 | €1,366,178,195 |  |
| 6 | | €0.2337 | 12.86% | 37.77% | 65.63% | €35,098,654,529 | €4,688,393,122 |  |
| 7 | | €0.2365 | 3.59% | 18.38% | 88.10% | €10,025,795,552 | €517,623,922 |  |
| 8 | | €16.72 | 6.62% | 25.01% | 53.67% | €11,338,967,338 | €938,192,644 |  |
| 9 | | €3.37 | 3.02% | 13.67% | 42.15% | €11,629,856,914 | €1,189,303,443 |  |
| 10 | | €0.00001345 | 5.02% | 18.80% | 36.82% | €7,923,076,580 | €382,938,351 |  |
| 11 | | €0.388 | 1.90% | 2.50% | 17.34% | €2,992,444,998 | €38,659,805 |  |
| 12 | | €0.9494 | 12.06% | 73.49% | 111.67% | €998,352,298 | €935,053,083 |  |
| 13 | | €100.47 | 3.92% | 23.47% | 39.50% | €7,645,691,589 | €1,572,330,906 |  |
| 14 | | €0.00001219 | 6.04% | 15.52% | 42.62% | €5,127,586,748 | €1,315,431,799 |  |
| 15 | | €0.4036 | 2.16% | 1.94% | 91.37% | €12,549,853,680 | €534,129,821 |  |
| 16 | | €0.08854 | 11.24% | 27.55% | 74.61% | €1,436,342,483 | €64,604,280 |  |
| 17 | | €0.01659 | 14.02% | 19.20% | 58.10% | €820,371,921 | €110,501,722 |  |
| 18 | | €0.02681 | 2.96% | 3.69% | 241.46% | €1,685,190,817 | €620,452,999 |  |
| 19 | | €1.67 | 7.07% | 25.70% | 73.25% | €1,550,852,818 | €89,743,938 |  |
| 20 | | €21.69 | 3.56% | 19.60% | 43.97% | €9,157,797,242 | €568,998,268 |  |
| 21 | | €0.00006104 | 7.19% | 13.11% | 24.31% | €340,410,924 | €13,867,224 |  |
| 22 | | €0.1055 | 1.64% | 15.80% | 37.35% | €3,409,316,635 | €26,566,427 |  |
| 23 | | €0.08442 | 4.05% | 15.08% | 41.15% | €2,234,899,179 | €81,617,928 |  |
| 24 | | €3.89 | 3.61% | 13.92% | 30.10% | €6,214,681,008 | €341,377,158 |  |
| 25 | | €0.2541 | 1.93% | 13.80% | 75.29% | €2,205,157,527 | €116,249,227 |  |
| 26 | | €9.27 | 7.04% | 12.90% | 15.59% | €1,854,360,519 | €539,054,376 |  |
| 27 | | €0.00002858 | 1.38% | 25.76% | 142.66% | €2,314,806,705 | €599,920,410 |  |
| 28 | | €0.9135 | 3.89% | 18.56% | 42.49% | €2,885,903,114 | €175,057,575 |  |
| 29 | | €100.74 | 3.38% | 2.80% | 19.64% | €1,216,219,307 | €17,597,206 |  |
| 30 | | €0.006026 | 3.43% | 37.65% | 73.06% | €548,402,384 | €2,950,416 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa