| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €102,263.15 | 0.62% | 2.49% | 13.59% | €2,034,554,383,308 | €56,262,566,207 |  |
| 2 | | €3,249.93 | 1.88% | 24.69% | 53.66% | €392,304,233,918 | €39,298,314,943 |  |
| 3 | | €3.06 | 1.17% | 20.22% | 65.15% | €181,291,418,746 | €8,134,230,109 |  |
| 4 | | €163.79 | 5.38% | 14.21% | 33.54% | €88,127,660,333 | €6,864,706,892 |  |
| 5 | | €0.2337 | 6.90% | 32.05% | 64.60% | €35,102,740,955 | €5,370,067,910 |  |
| 6 | | €0.243 | 3.25% | 15.21% | 92.48% | €10,300,392,907 | €647,072,761 |  |
| 7 | | €0.768 | 4.22% | 18.89% | 51.18% | €27,185,111,839 | €1,766,524,076 |  |
| 8 | | €0.00001345 | 3.12% | 14.07% | 36.07% | €7,925,659,956 | €500,618,480 |  |
| 9 | | €3.44 | 0.20% | 2.72% | 44.56% | €11,874,800,340 | €1,362,989,485 |  |
| 10 | | €0.00001232 | 2.96% | 14.08% | 41.64% | €5,181,159,123 | €1,500,485,596 |  |
| 11 | | €17.02 | 3.45% | 23.83% | 54.51% | €11,542,076,277 | €1,063,437,930 |  |
| 12 | | €103.34 | 0.27% | 25.33% | 42.70% | €7,863,875,882 | €1,296,040,749 |  |
| 13 | | €0.4156 | 2.56% | 2.10% | 95.99% | €12,935,198,584 | €805,676,033 |  |
| 14 | | €0.03371 | 25.75% | 35.73% | 313.71% | €2,118,747,088 | €1,423,723,269 |  |
| 15 | | €0.1833 | 46.13% | 106.03% | 195.45% | €936,625,162 | €1,444,266,506 |  |
| 16 | | €0.003122 | 83.36% | 84.88% | 88.58% | | €8,547,005 |  |
| 17 | | €0.00003034 | 1.19% | 31.80% | 155.78% | €2,456,879,295 | €761,849,275 |  |
| 18 | | €1.71 | 6.91% | 24.87% | 88.16% | €1,592,157,231 | €111,651,025 |  |
| 19 | | €9.84 | 10.59% | 17.60% | 22.01% | €1,967,181,826 | €1,023,547,051 |  |
| 20 | | €0.08739 | 4.45% | 25.85% | 71.10% | €1,417,772,912 | €54,999,977 |  |
| 21 | | €0.9147 | 6.79% | 63.67% | 101.25% | €961,934,170 | €468,409,833 |  |
| 22 | | €1.08 | 12.39% | 18.51% | 61.29% | €1,076,490,685 | €884,804,878 |  |
| 23 | | €0.9227 | 1.52% | 14.30% | 43.78% | €2,915,050,582 | €215,322,340 |  |
| 24 | | €0.3879 | 1.13% | 3.36% | 17.16% | €2,991,979,772 | €49,511,062 |  |
| 25 | | €0.1068 | 3.01% | 11.12% | 38.97% | €3,452,208,266 | €31,595,791 |  |
| 26 | | €0.003772 | 2.53% | 35.45% | 30.67% | €1,335,265,923 | €460,248,309 |  |
| 27 | | €0.4292 | 5.89% | 42.99% | 84.26% | €2,727,291,297 | €916,231,482 |  |
| 28 | | €22.13 | 2.92% | 18.74% | 45.02% | €9,344,051,759 | €691,582,561 |  |
| 29 | | €3.92 | 5.63% | 18.38% | 46.77% | €2,032,464,357 | €115,595,782 |  |
| 30 | | €0.09009 | 8.67% | 18.50% | 50.60% | €2,385,017,380 | €121,701,198 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa