| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €0.984 | 1.66% | 15.73% | 24.84% | €18,971,664 | €1,658,694 |  |
| 2 | | €101,876.10 | 0.38% | 1.46% | 13.42% | €2,026,843,721,134 | €52,128,158,871 |  |
| 3 | | €3,234.74 | 2.82% | 24.47% | 53.65% | €390,470,814,798 | €39,307,317,385 |  |
| 4 | | €2.99 | 1.17% | 19.25% | 61.80% | €177,027,327,019 | €7,741,128,174 |  |
| 5 | | €0.3859 | 0.88% | 3.87% | 18.04% | €2,976,438,837 | €46,878,025 |  |
| 6 | | €160.83 | 5.08% | 12.39% | 31.56% | €86,534,220,083 | €5,679,536,379 |  |
| 7 | | €0.00001339 | 3.25% | 14.32% | 35.19% | €7,891,290,378 | €458,377,465 |  |
| 8 | | €0.2338 | 6.84% | 33.33% | 64.82% | €35,110,030,153 | €5,106,900,482 |  |
| 9 | | €0.0000123 | 5.07% | 11.09% | 41.03% | €5,176,106,254 | €1,401,145,107 |  |
| 10 | | €0.0001191 | 1.17% | 39.28% | 90.47% | €1,136,299,535 | €287,505,564 |  |
| 11 | | €3.42 | 3.05% | 4.89% | 43.92% | €11,814,298,086 | €1,365,142,740 |  |
| 12 | | €0.00002952 | 0.37% | 26.43% | 147.52% | €2,390,575,517 | €610,776,539 |  |
| 13 | | | 7.60% | 39.30% | 28.60% | €19,751,428 | €4,195,958 |  |
| 14 | | €0.7451 | 3.02% | 14.21% | 46.78% | €26,376,142,820 | €1,586,868,638 |  |
| 15 | | €0.02736 | 2.98% | 6.22% | 242.02% | €1,719,701,235 | €703,654,623 |  |
| 16 | | €0.9322 | 4.60% | 67.13% | 105.69% | €980,307,957 | €817,262,765 |  |
| 17 | | €0.003739 | 1.83% | 40.80% | 31.28% | €1,323,515,635 | €475,990,814 |  |
| 18 | | €9.31 | 5.58% | 10.73% | 16.04% | €1,862,635,509 | €665,676,469 |  |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | | €0.06394 | 0.35% | 19.29% | 21.45% | €456,985,431 | €2,468,835 |  |
| 21 | | €0.3862 | 0.93% | 3.79% | 18.01% | | €18,040,501 |  |
| 22 | | €100.97 | 4.25% | 21.85% | 39.17% | €7,683,675,538 | €1,528,639,426 |  |
| 23 | | €0.2185 | 5.38% | 4.64% | 36.06% | €2,286,658,669 | €181,574,859 |  |
| 24 | | €1.78 | 9.84% | 27.24% | 73.51% | | €448,502 |  |
| 25 | | €656.24 | 2.62% | 9.90% | 17.36% | €91,407,274,940 | €2,139,200,829 |  |
| 26 | | €16.81 | 4.66% | 21.55% | 52.49% | €11,396,605,792 | €1,001,419,957 |  |
| 27 | | €0.1989 | 98.05% | 121.65% | 218.86% | €1,016,216,836 | €1,513,839,661 |  |
| 28 | | €0.01744 | 4.87% | 13.04% | 43.56% | €790,618,489 | €148,991,590 |  |
| 29 | | €0.4227 | 4.91% | 15.68% | 68.34% | €2,177,053,640 | €474,604,715 |  |
| 30 | | €0.08564 | 4.93% | 13.41% | 43.46% | €2,267,320,284 | €89,926,415 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa