| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €3,205.69 | 3.21% | 25.61% | 52.39% | €386,964,028,103 | €39,373,341,970 |  |
| 2 | | €101,351.58 | 0.09% | 0.61% | 12.90% | €2,016,405,166,112 | €50,402,991,539 |  |
| 3 | | €2.99 | 2.15% | 22.19% | 62.33% | €177,247,239,584 | €7,872,135,573 |  |
| 4 | | €0.2307 | 5.97% | 34.57% | 62.77% | €34,639,462,080 | €5,269,775,506 |  |
| 5 | | €155.67 | 1.75% | 11.34% | 28.16% | €83,755,643,669 | €5,204,248,404 |  |
| 6 | | €2.80 | 2.48% | 10.38% | 10.66% | €6,927,912,370 | €205,006,137 |  |
| 7 | | €100.73 | 5.57% | 23.61% | 39.01% | €7,665,555,945 | €1,533,010,087 |  |
| 8 | | €0.08817 | 1.15% | 13.62% | 244.84% | €70,538,839 | €7,818,254 |  |
| 9 | | €0.1868 | 98.91% | 110.73% | 199.93% | €954,439,307 | €1,414,117,920 |  |
| 10 | | €9.18 | 3.87% | 11.62% | 14.83% | €1,835,423,443 | €653,793,399 |  |
| 11 | | €0.08436 | 3.48% | 13.22% | 40.86% | €2,233,381,876 | €86,060,344 |  |
| 12 | | €0.9146 | 6.94% | 65.36% | 102.62% | €961,814,182 | €846,285,813 |  |
| 13 | | €0.002047 | 2.52% | 11.11% | 24.40% | €203,561,538 | €28,641,649 |  |
| 14 | | €0.003619 | 1.35% | 42.32% | 33.48% | €1,281,182,102 | €468,413,573 |  |
| 15 | | €0.1267 | 5.19% | 4.98% | 34.05% | €455,443,618 | €50,291,608 |  |
| 16 | | €0.4145 | 4.81% | 16.18% | 64.63% | €2,134,869,140 | €469,835,481 |  |
| 17 | | €0.0001188 | 2.85% | 41.09% | 90.80% | €1,133,576,186 | €295,466,466 |  |
| 18 | | €20.97 | 0.38% | 31.58% | 49.43% | €3,203,259,148 | €406,639,627 |  |
| 19 | | €0.00001205 | 4.17% | 13.12% | 38.62% | €5,069,270,069 | €1,403,387,386 |  |
| 20 | | €3.38 | 2.07% | 5.48% | 43.21% | €11,677,586,972 | €1,320,679,792 |  |
| 21 | | €0.7442 | 3.95% | 15.14% | 46.73% | €26,342,985,734 | €1,565,682,735 |  |
| 22 | | €0.02694 | 1.23% | 10.71% | 241.92% | €1,693,233,588 | €665,279,616 |  |
| 23 | | €10.03 | 0.71% | 12.34% | 18.27% | €144,508,058 | €4,179,706 |  |
| 24 | | €0.4221 | 11.86% | 41.09% | 80.56% | €2,682,413,256 | €1,021,088,985 |  |
| 25 | | €3.85 | 2.23% | 10.99% | 28.86% | €6,164,447,935 | €376,016,983 |  |
| 26 | | €16.69 | 4.96% | 23.68% | 52.08% | €11,319,265,912 | €1,026,437,999 |  |
| 27 | | €0.4166 | 5.17% | 4.36% | 97.49% | €12,966,091,245 | €689,033,917 |  |
| 28 | | €0.2684 | 1.97% | 4.45% | 13.37% | €25,432,509,090 | €847,628,628 |  |
| 29 | | €39.70 | 3.39% | 6.19% | 33.06% | €13,256,097,993 | €336,979,567 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa