| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €3.01 | 2.92% | 25.26% | 63.38% | €178,259,969,271 | €7,070,965,286 |  |
| 2 | | €101,472.56 | 0.23% | 0.22% | 12.92% | €2,018,804,875,434 | €45,974,135,044 |  |
| 3 | | €3,238.85 | 5.41% | 27.44% | 54.45% | €390,967,436,221 | €37,304,193,441 |  |
| 4 | | €0.9754 | 2.38% | 17.20% | 27.03% | €18,805,730 | €2,094,603 |  |
| 5 | | €156.55 | 3.43% | 13.60% | 28.65% | €84,210,355,364 | €5,092,458,340 |  |
| 6 | | €0.7494 | 5.79% | 18.93% | 49.21% | €26,527,238,273 | €1,365,825,462 |  |
| 7 | | €0.2365 | 3.59% | 18.38% | 88.10% | €10,025,795,552 | €517,623,922 |  |
| 8 | | €0.2337 | 12.89% | 37.67% | 65.59% | €35,103,884,865 | €4,687,778,929 |  |
| 9 | | €0.00001219 | 6.05% | 15.46% | 42.58% | €5,127,933,447 | €1,315,412,698 |  |
| 10 | | €0.4036 | 2.17% | 1.54% | 91.18% | €12,550,235,934 | €534,088,030 |  |
| 11 | | | 19.84% | 39.72% | 32.53% | €214,924,668 | €14,557,851 |  |
| 12 | | €100.47 | 3.90% | 23.35% | 39.46% | €7,645,496,311 | €1,572,469,842 |  |
| 13 | | €0.9496 | 12.06% | 73.50% | 111.71% | €998,533,970 | €935,292,508 |  |
| 14 | | €3.89 | 3.62% | 13.88% | 30.06% | €6,214,822,252 | €341,438,250 |  |
| 15 | | €16.72 | 6.62% | 24.80% | 53.48% | €11,338,807,167 | €938,447,793 |  |
| 16 | | €0.00002858 | 1.38% | 25.76% | 142.66% | €2,314,806,705 | €599,920,410 |  |
| 17 | | €0.02681 | 2.96% | 3.69% | 241.46% | €1,685,190,817 | €620,452,999 |  |
| 18 | | €0.388 | 1.84% | 2.81% | 17.33% | €2,992,251,488 | €38,625,538 |  |
| 19 | | €3.37 | 3.02% | 13.65% | 42.04% | €11,629,356,920 | €1,189,525,933 |  |
| 20 | | €0.01689 | 8.47% | 21.71% | 71.74% | €124,842,799 | €26,863,846 |  |
| 21 | | €0.08442 | 4.04% | 14.87% | 41.00% | €2,234,722,984 | €81,618,990 |  |
| 22 | | €39.72 | 4.56% | 4.48% | 34.27% | €13,263,281,014 | €306,200,633 |  |
| 23 | | €1.67 | 7.07% | 25.70% | 73.25% | €1,550,852,818 | €89,743,938 |  |
| 24 | | €0.00001345 | 5.05% | 18.50% | 36.68% | €7,922,695,772 | €382,980,527 |  |
| 25 | | €363.48 | 2.39% | 8.74% | 22.26% | €3,430,417,211 | €130,787,682 |  |
| 26 | | €21.68 | 3.53% | 19.35% | 43.86% | €9,155,549,299 | €568,944,776 |  |
| 27 | | €0.08854 | 11.24% | 27.55% | 74.61% | €1,436,342,483 | €64,604,280 |  |
| 28 | | €652.24 | 3.88% | 9.99% | 16.86% | €90,849,311,354 | €1,871,797,702 |  |
| 29 | | €21.93 | 5.43% | 14.81% | 29.39% | €270,603,756 | €41,783,811 |  |
| 30 | | €0.9135 | 3.89% | 18.56% | 42.49% | €2,885,903,114 | €175,057,575 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa