| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €102,290.02 | 0.71% | 2.40% | 13.60% | €2,035,088,972,328 | €55,323,501,088 |  |
| 2 | | €3,248.70 | 1.95% | 24.69% | 53.68% | €392,155,765,455 | €38,353,295,870 |  |
| 3 | | €3.07 | 1.34% | 20.49% | 65.34% | €181,417,798,547 | €7,904,881,694 |  |
| 4 | | €0.234 | 7.25% | 32.07% | 64.82% | €35,147,276,099 | €5,372,004,250 |  |
| 5 | | €163.87 | 5.55% | 14.21% | 33.61% | €88,168,053,553 | €6,712,685,976 |  |
| 6 | | €0.7681 | 4.44% | 18.89% | 51.15% | €27,188,751,072 | €1,763,467,069 |  |
| 7 | | €0.00001232 | 3.34% | 14.02% | 41.70% | €5,184,053,546 | €1,498,307,861 |  |
| 8 | | €3.44 | 0.72% | 2.44% | 44.81% | €11,876,398,287 | €1,357,767,176 |  |
| 9 | | €0.00001346 | 3.28% | 14.24% | 36.27% | €7,933,714,328 | €500,871,316 |  |
| 10 | | €0.00006093 | 3.60% | 10.90% | 21.66% | €339,855,191 | €17,939,374 |  |
| 11 | | €0.01734 | 6.11% | 25.11% | 72.22% | €128,135,218 | €30,472,143 |  |
| 12 | | €9.86 | 11.08% | 17.98% | 22.20% | €1,971,198,848 | €1,025,516,923 |  |
| 13 | | €17.04 | 3.62% | 23.77% | 54.88% | €11,556,103,664 | €1,061,976,278 |  |
| 14 | | €0.1841 | 46.89% | 107.00% | 197.12% | €940,705,388 | €1,447,092,173 |  |
| 15 | | €1.07 | 3.89% | 15.42% | 38.08% | €1,858,635,027 | €329,212,172 |  |
| 16 | | €0.4156 | 2.46% | 2.32% | 96.03% | €12,934,810,833 | €803,568,212 |  |
| 17 | | €655.49 | 1.77% | 8.59% | 17.88% | €91,301,995,290 | €2,216,291,343 |  |
| 18 | | €0.03354 | 24.73% | 34.97% | 312.14% | €2,108,329,353 | €1,428,979,729 |  |
| 19 | | €0.2427 | 2.79% | 15.17% | 92.29% | €10,288,749,766 | €645,732,213 |  |
| 20 | | €0.9328 | 7.00% | 9.13% | 1.49% | €175,368,448 | €55,361,484 |  |
| 21 | | €0.01748 | 2.75% | 14.95% | 43.99% | €792,913,312 | €156,125,215 |  |
| 22 | | €13.04 | 2.92% | 19.99% | 35.00% | €1,303,899,771 | €172,749,760 |  |
| 23 | | €40.31 | 2.98% | 3.12% | 31.99% | €13,461,073,865 | €346,785,850 |  |
| 24 | | €0.4279 | 5.54% | 41.70% | 83.64% | €2,719,368,151 | €915,412,145 |  |
| 25 | | €0.9144 | 5.91% | 63.51% | 101.25% | €961,680,565 | €465,730,872 |  |
| 26 | | €0.003762 | 2.35% | 36.60% | 30.87% | €1,331,600,854 | €459,511,450 |  |
| 27 | | €0.00003053 | 2.20% | 33.48% | 157.62% | €2,472,557,548 | €772,084,698 |  |
| 28 | | €103.39 | 0.76% | 25.48% | 43.01% | €7,867,981,172 | €1,289,600,510 |  |
| 29 | | €0.3882 | 1.22% | 3.26% | 16.99% | €2,994,019,098 | €49,474,812 |  |
| 30 | | €0.923 | 1.76% | 14.36% | 43.85% | €2,915,774,946 | €214,572,284 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa