| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €0.01105 | 0.69% | 7.62% | 27.94% | | €2,743,026 |  |
| 2 | | €101,470.79 | 0.20% | 0.20% | 12.94% | €2,018,769,547,003 | €45,985,328,142 |  |
| 3 | | €3,241.09 | 5.47% | 27.67% | 54.55% | €391,237,845,328 | €36,905,478,683 |  |
| 4 | | €3.01 | 2.92% | 25.52% | 63.57% | €178,270,126,599 | €7,071,316,899 |  |
| 5 | | €0.388 | 1.90% | 2.50% | 17.34% | €2,992,434,553 | €38,659,670 |  |
| 6 | | €156.59 | 3.45% | 13.90% | 28.72% | €84,230,909,832 | €5,092,561,628 |  |
| 7 | | €1.73 | 6.27% | 634204.86% | 437.62% | | €0 |  |
| 8 | | €0.02427 | 99.68% | 119.09% | 88.83% | | €5,848,277 |  |
| 9 | | €0.2337 | 12.86% | 37.77% | 65.63% | €35,098,532,016 | €4,688,376,757 |  |
| 10 | | €0.0044 | 1.38% | 3.67% | 70.42% | €11,916,607 | €7,194,500 |  |
| 11 | | €0.0004321 | 100.00% | 94.14% | 1747.12% | | €6,199,555 |  |
| 12 | | €0.002153 | 99.96% | 4040.45% | 8591.64% | | €6,350,920 |  |
| 13 | | €16.72 | 6.62% | 25.01% | 53.66% | €11,338,927,760 | €938,189,370 |  |
| 14 | | €3.89 | 3.61% | 13.92% | 30.10% | €6,214,659,315 | €341,375,967 |  |
| 15 | | €0.00001345 | 5.02% | 18.80% | 36.82% | €7,923,048,924 | €382,937,015 |  |
| 16 | | €0.00001219 | 6.04% | 15.51% | 42.62% | €5,127,568,850 | €1,315,427,207 |  |
| 17 | | €0.4253 | 16.34% | 44.92% | 83.52% | €2,702,427,051 | €1,026,714,835 |  |
| 18 | | €9.27 | 7.04% | 12.90% | 15.59% | €1,854,354,046 | €539,052,494 |  |
| 19 | | €3.37 | 3.02% | 13.67% | 42.15% | €11,629,816,320 | €1,189,299,292 |  |
| 20 | | €0.2601 | 13.10% | 45.22% | 43.42% | €41,616,799 | €134,802,789 |  |
| 21 | | €0.9494 | 12.06% | 73.49% | 111.67% | €998,348,814 | €935,049,820 |  |
| 22 | | €0.7496 | 5.78% | 19.23% | 49.43% | €26,533,439,148 | €1,366,173,427 |  |
| 23 | | €0.003693 | 6.42% | 41.12% | 32.13% | €1,307,324,891 | €465,793,909 |  |
| 24 | | €0.9754 | 2.38% | 17.16% | 27.03% | €18,806,247 | €2,094,883 |  |
| 25 | | €0.188 | 107.16% | 114.43% | 204.89% | €960,550,694 | €1,211,499,108 |  |
| 26 | | €100.47 | 3.92% | 23.47% | 39.50% | €7,645,664,902 | €1,572,325,418 |  |
| 27 | | €0.02681 | 2.96% | 3.69% | 241.46% | €1,685,184,935 | €620,450,833 |  |
| 28 | | €1.08 | 5.14% | 47.15% | 45.33% | €160,158,171 | €244,847,421 |  |
| 29 | | €0.0001212 | 3.58% | 46.48% | 94.96% | €1,156,512,087 | €285,664,073 |  |
| 30 | | €0.00002858 | 1.38% | 25.76% | 142.66% | €2,314,798,625 | €599,918,316 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa