| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €101,262.97 | 0.06% | 0.29% | 12.74% | €2,014,634,925,320 | €45,720,243,000 |  |
| 2 | | €3.01 | 2.85% | 25.51% | 63.53% | €178,200,820,010 | €7,063,787,764 |  |
| 3 | | €3,228.93 | 5.16% | 27.45% | 53.97% | €389,770,612,566 | €36,605,580,644 |  |
| 4 | | €0.798 | 13.21% | 50.77% | 122.76% | €361,724,907 | €9,800,690 |  |
| 5 | | €0.3884 | 2.04% | 2.32% | 17.23% | €2,995,505,844 | €38,726,020 |  |
| 6 | | €0.8599 | 0.05% | 0.31% | 0.91% | €138,951,292,218 | €97,857,719,166 |  |
| 7 | | €0.2337 | 12.79% | 38.29% | 65.83% | €35,100,886,048 | €4,686,680,738 |  |
| 8 | | €156.55 | 3.52% | 13.89% | 28.70% | €84,210,153,551 | €5,082,950,815 |  |
| 9 | | €1.08 | 5.01% | 47.23% | 45.40% | €160,244,459 | €244,722,846 |  |
| 10 | | €0.4255 | 15.99% | 45.03% | 83.65% | €2,703,877,224 | €1,025,200,066 |  |
| 11 | | €0.9471 | 10.86% | 73.50% | 111.41% | €995,933,220 | €933,721,215 |  |
| 12 | | €0.31 | 17.76% | 179.58% | 492.26% | €108,485,375 | €190,347,599 |  |
| 13 | | €0.003692 | 6.38% | 41.13% | 32.14% | €1,307,003,403 | €464,627,926 |  |
| 14 | | | 6.53% | 17.76% | 39.61% | €226,926,285 | €15,641,222 |  |
| 15 | | €0.2113 | 5.73% | 132.23% | 193.46% | | €89,210,540 |  |
| 16 | | €3.37 | 2.96% | 13.69% | 42.13% | €11,626,561,853 | €1,190,493,488 |  |
| 17 | | €0.003081 | 0.75% | 3.59% | 24.20% | | €88,936 |  |
| 18 | | €0.7499 | 5.80% | 19.36% | 49.54% | €26,545,430,836 | €1,365,800,259 |  |
| 19 | | €0.00001344 | 4.87% | 18.85% | 36.76% | €7,916,837,651 | €382,793,966 |  |
| 20 | | €0.4208 | 5.96% | 19.62% | 67.95% | €2,167,310,144 | €444,936,258 |  |
| 21 | | €0.02682 | 3.09% | 4.14% | 242.03% | €1,686,172,203 | €619,093,961 |  |
| 22 | | €39.82 | 4.78% | 4.22% | 34.78% | €13,296,860,418 | €305,279,844 |  |
| 23 | | €0.2365 | 3.42% | 18.41% | 88.30% | €10,027,197,581 | €517,696,578 |  |
| 24 | | €1.06 | 7.44% | 18.84% | 38.52% | €1,854,324,444 | €302,077,315 |  |
| 25 | | €9.27 | 7.03% | 13.12% | 15.64% | €1,854,076,357 | €538,883,665 |  |
| 26 | | €0.4034 | 2.11% | 1.96% | 91.29% | €12,544,550,514 | €533,659,730 |  |
| 27 | | €16.71 | 6.54% | 25.03% | 53.61% | €11,333,998,184 | €936,567,146 |  |
| 28 | | €0.3886 | 2.07% | 2.39% | 17.17% | | €14,168,510 |  |
| 29 | | €0.9145 | 3.95% | 19.05% | 42.84% | €2,889,157,812 | €175,252,122 |  |
| 30 | | €0.3224 | 61.02% | 70.33% | 60.07% | €318,134,033 | €629,825,202 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa