| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €3.06 | 2.13% | 20.22% | 65.02% | €180,996,997,770 | €8,311,321,064 |  |
| 2 | | €102,208.76 | 0.54% | 2.58% | 13.54% | €2,033,472,247,056 | €56,433,580,527 |  |
| 3 | | €3,244.84 | 1.88% | 24.69% | 53.59% | €391,690,518,826 | €39,419,621,476 |  |
| 4 | | €0.2339 | 7.12% | 32.21% | 65.16% | €35,126,982,577 | €5,370,406,111 |  |
| 5 | | €163.47 | 5.55% | 14.14% | 33.33% | €87,955,089,560 | €6,906,350,100 |  |
| 6 | | €0.7679 | 4.65% | 18.72% | 51.61% | €27,183,813,667 | €1,781,281,493 |  |
| 7 | | €0.00001344 | 3.11% | 14.15% | 36.13% | €7,921,543,775 | €501,547,286 |  |
| 8 | | €0.9168 | 5.85% | 63.91% | 101.93% | €964,124,588 | €473,664,394 |  |
| 9 | | €0.244 | 3.63% | 15.54% | 93.54% | €10,342,201,028 | €655,865,152 |  |
| 10 | | €0.387 | 0.87% | 3.54% | 17.42% | €2,985,038,478 | €49,934,485 |  |
| 11 | | €0.4161 | 3.47% | 2.21% | 96.37% | €12,950,665,994 | €812,178,939 |  |
| 12 | | €0.00001225 | 2.74% | 13.48% | 40.82% | €5,152,152,777 | €1,508,686,070 |  |
| 13 | | €0.08747 | 4.15% | 25.55% | 71.30% | €1,419,070,874 | €55,197,848 |  |
| 14 | | €0.09069 | 9.66% | 19.26% | 51.80% | €2,400,993,460 | €120,664,846 |  |
| 15 | | €3.44 | 0.60% | 2.66% | 44.55% | €11,877,662,782 | €1,374,926,848 |  |
| 16 | | €22.16 | 3.20% | 18.96% | 45.55% | €9,356,021,236 | €694,404,983 |  |
| 17 | | €103.37 | 0.58% | 25.30% | 42.83% | €7,866,075,232 | €1,321,490,970 |  |
| 18 | | €0.03346 | 25.64% | 34.31% | 309.65% | €2,103,570,915 | €1,394,689,471 |  |
| 19 | | €0.1067 | 2.85% | 9.85% | 39.02% | €3,447,954,890 | €31,560,079 |  |
| 20 | | €1.06 | 3.43% | 14.92% | 37.64% | €1,852,998,271 | €329,990,904 |  |
| 21 | | €0.2014 | 17.88% | 70.60% | 73.70% | | €40,836 |  |
| 22 | | €17.05 | 4.04% | 24.05% | 54.79% | €11,563,329,854 | €1,076,826,390 |  |
| 23 | | €1.07 | 11.93% | 17.85% | 59.92% | €1,069,785,383 | €880,114,486 |  |
| 24 | | €0.05512 | 4.98% | 11.40% | 56.65% | €546,265,049 | €40,959,454 |  |
| 25 | | €0.1832 | 46.68% | 105.96% | 196.12% | €936,104,726 | €1,441,011,676 |  |
| 26 | | €0.2701 | 1.94% | 3.98% | 13.44% | €25,586,685,703 | €928,758,661 |  |
| 27 | | €0.01748 | 2.48% | 14.75% | 44.14% | €792,828,527 | €156,101,920 |  |
| 28 | | €654.72 | 1.64% | 8.50% | 17.70% | €91,194,684,705 | €2,218,736,496 |  |
| 29 | | €1.71 | 7.15% | 23.95% | 87.30% | €1,592,019,938 | €112,131,011 |  |
| 30 | | €0.8438 | 13.59% | 51.81% | 134.21% | €382,491,627 | €11,401,679 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa