| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €0.3884 | 2.04% | 2.33% | 17.23% | €2,995,505,844 | €38,726,020 |  |
| 2 | | €101,262.97 | 0.06% | 0.30% | 12.74% | €2,014,634,925,320 | €45,720,243,000 |  |
| 3 | | €3.01 | 2.85% | 25.50% | 63.53% | €178,200,820,010 | €7,063,787,764 |  |
| 4 | | €3,228.93 | 5.16% | 27.44% | 53.97% | €389,770,612,566 | €36,605,580,644 |  |
| 5 | | €156.55 | 3.52% | 13.88% | 28.70% | €84,210,153,551 | €5,082,950,815 |  |
| 6 | | | 3.88% | 26.45% | 65.82% | | €101,532 |  |
| 7 | | €0.2337 | 12.79% | 38.27% | 65.83% | €35,100,886,048 | €4,686,680,738 |  |
| 8 | | €0.00002861 | 1.28% | 26.01% | 143.28% | €2,317,200,177 | €600,272,304 |  |
| 9 | | €0.003692 | 6.38% | 41.14% | 32.14% | €1,307,003,403 | €464,627,926 |  |
| 10 | | €0.00001219 | 6.02% | 16.19% | 42.86% | €5,129,606,538 | €1,314,267,687 |  |
| 11 | | €0.003753 | 29.29% | 97.40% | 72.31% | €3,376,755 | €5,457,239 |  |
| 12 | | €0.003188 | 90.04% | 87.85% | 88.34% | | €10,978,568 |  |
| 13 | | €3.37 | 2.96% | 13.67% | 42.13% | €11,626,561,853 | €1,190,493,488 |  |
| 14 | | €0.02682 | 3.09% | 4.13% | 242.03% | €1,686,172,203 | €619,093,961 |  |
| 15 | | €1.24 | 1.70% | 13.89% | 52.48% | €1,243,365,887 | €194,756,102 |  |
| 16 | | €0.00001344 | 4.87% | 18.84% | 36.76% | €7,916,837,651 | €382,793,966 |  |
| 17 | | €0.3886 | 2.07% | 2.41% | 17.17% | | €14,168,510 |  |
| 18 | | €0.4034 | 2.11% | 1.95% | 91.29% | €12,544,550,514 | €533,659,730 |  |
| 19 | | €0.7499 | 5.80% | 19.35% | 49.54% | €26,545,430,836 | €1,365,800,259 |  |
| 20 | | €0.5303 | 14.79% | 11.19% | 12.84% | €533,503,029 | €29,040,170 |  |
| 21 | | | 6.53% | 17.75% | 39.61% | €226,926,285 | €15,641,222 |  |
| 22 | | €652.31 | 3.87% | 10.05% | 16.91% | €90,860,011,710 | €1,876,437,858 |  |
| 23 | | €0.08448 | 3.97% | 15.18% | 41.31% | €2,236,276,886 | €81,690,842 |  |
| 24 | | €0.01453 | 3.37% | 2.40% | 8.21% | €7,991,495 | €1,525,467 |  |
| 25 | | €1.06 | 14.34% | 23.92% | 59.26% | €1,055,933,136 | €727,354,579 |  |
| 26 | | €0.004482 | 37.32% | 91.62% | 74.12% | €4,481,745 | €428,693 |  |
| 27 | | €0.002092 | 5.19% | 15.26% | 27.76% | €208,045,864 | €25,594,559 |  |
| 28 | | €0.004334 | 11.33% | 1.33% | 3.83% | €28,668,424 | €6,443,118 |  |
| 29 | | €0.00004412 | 26.08% | 52.27% | 55.67% | €32,108,271 | €22,061,159 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa