| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
---|
| 1 | | €3.07 | 1.35% | 20.49% | 65.34% | €181,426,036,937 | €7,905,240,664 |  |
| 2 | | €102,294.66 | 0.71% | 2.39% | 13.61% | €2,035,181,388,049 | €55,326,013,391 |  |
| 3 | | €3,248.84 | 1.95% | 24.70% | 53.69% | €392,173,573,698 | €38,355,037,537 |  |
| 4 | | €163.87 | 5.56% | 14.22% | 33.62% | €88,172,057,366 | €6,712,990,807 |  |
| 5 | | €17.04 | 3.63% | 23.78% | 54.89% | €11,556,628,440 | €1,062,024,504 |  |
| 6 | | €0.7681 | 4.44% | 18.90% | 51.15% | €27,189,985,745 | €1,763,547,150 |  |
| 7 | | €0.234 | 7.26% | 32.07% | 64.83% | €35,148,872,177 | €5,372,248,199 |  |
| 8 | | €0.2427 | 2.79% | 15.18% | 92.29% | €10,289,216,990 | €645,761,537 |  |
| 9 | | €3.44 | 0.73% | 2.44% | 44.81% | €11,876,937,608 | €1,357,828,834 |  |
| 10 | | €0.00001346 | 3.28% | 14.24% | 36.28% | €7,934,074,607 | €500,894,061 |  |
| 11 | | €0.09024 | 9.01% | 18.86% | 51.20% | €2,389,056,399 | €121,882,998 |  |
| 12 | | €0.08724 | 4.42% | 25.60% | 70.79% | €1,415,250,641 | €54,906,785 |  |
| 13 | | €0.03354 | 24.74% | 34.97% | 312.16% | €2,108,425,094 | €1,429,044,621 |  |
| 14 | | €0.00001232 | 3.34% | 14.02% | 41.70% | €5,184,288,959 | €1,498,375,901 |  |
| 15 | | €0.4156 | 2.47% | 2.33% | 96.04% | €12,935,398,218 | €803,604,703 |  |
| 16 | | €103.40 | 0.76% | 25.49% | 43.02% | €7,868,338,466 | €1,289,659,072 |  |
| 17 | | €0.9145 | 5.91% | 63.51% | 101.26% | €961,724,236 | €465,752,021 |  |
| 18 | | €9.86 | 11.08% | 17.99% | 22.20% | €1,971,288,362 | €1,025,563,493 |  |
| 19 | | €0.003292 | 82.87% | 83.90% | 87.96% | | €8,537,625 |  |
| 20 | | €1.71 | 7.08% | 24.84% | 88.09% | €1,587,932,893 | €110,717,054 |  |
| 21 | | €0.1841 | 46.90% | 107.01% | 197.14% | €940,748,107 | €1,447,157,887 |  |
| 22 | | €0.00003053 | 2.20% | 33.48% | 157.63% | €2,472,669,829 | €772,119,759 |  |
| 23 | | €22.13 | 2.87% | 18.58% | 45.13% | €9,343,289,390 | €690,411,456 |  |
| 24 | | €3.92 | 2.39% | 11.26% | 29.26% | €6,272,626,408 | €403,660,994 |  |
| 25 | | €0.428 | 5.55% | 41.71% | 83.65% | €2,719,491,641 | €915,453,715 |  |
| 26 | | €0.003762 | 2.35% | 36.60% | 30.86% | €1,331,661,324 | €459,532,317 |  |
| 27 | | €3.92 | 5.88% | 18.45% | 46.88% | €2,033,454,814 | €115,399,631 |  |
| 28 | | €40.31 | 2.99% | 3.12% | 32.00% | €13,461,685,148 | €346,801,598 |  |
| 29 | | €0.263 | 2.15% | 10.29% | 79.67% | €2,282,271,879 | €165,287,547 |  |
| 30 | | €0.001247 | 6.05% | 15.64% | 21.66% | €12,005,109 | €7,947,955 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa