| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $3.59 | 18.27% | 39.02% | 65.84% | $212,369,122,024 | $21,814,747,134 |  |
| 2 | | $120,246.19 | 1.69% | 3.18% | 14.52% | $2,392,155,880,871 | $50,408,326,416 |  |
| 3 | | $3,599.00 | 7.77% | 21.47% | 42.61% | $434,445,043,753 | $51,829,511,342 |  |
| 4 | | $179.43 | 4.95% | 8.82% | 21.31% | $96,498,442,963 | $8,353,782,607 |  |
| 5 | | $0.00001498 | 3.72% | 10.41% | 28.34% | $8,825,991,156 | $548,786,324 |  |
| 6 | | $0.0000347 | 7.61% | 43.38% | 147.73% | $2,808,925,748 | $1,824,192,723 |  |
| 7 | | $0.2828 | 22.21% | 42.36% | 89.29% | $11,989,097,834 | $1,696,146,416 |  |
| 8 | | $0.4914 | 8.57% | 60.93% | 94.82% | $15,280,692,135 | $2,340,777,537 |  |
| 9 | | $0.231 | 8.95% | 16.61% | 35.72% | $34,675,772,733 | $4,233,832,698 |  |
| 10 | | $0.00001365 | 2.50% | 8.00% | 34.36% | $5,743,376,133 | $2,037,454,571 |  |
| 11 | | $0.8502 | 13.27% | 23.56% | 39.01% | $30,091,494,183 | $3,014,418,414 |  |
| 12 | | $3.99 | 1.50% | 14.60% | 39.82% | $13,802,306,345 | $2,208,767,017 |  |
| 13 | | $0.03058 | 1.98% | 44.81% | 230.00% | $1,922,470,255 | $1,271,321,655 |  |
| 14 | | $18.47 | 11.67% | 19.84% | 41.82% | $12,523,463,574 | $1,215,788,149 |  |
| 15 | | $0.01893 | 0.12% | 29.45% | 39.78% | $648,383,120 | $42,673,150 |  |
| 16 | | $0.005025 | 6.39% | 19.86% | 19.86% | $1,778,986,609 | $1,186,672,479 |  |
| 17 | | $10.20 | 3.46% | 0.76% | 7.10% | $2,040,589,466 | $808,308,571 |  |
| 18 | | $0.00292 | 5.03% | 7.34% | 28.75% | $259,650,829 | $36,030,723 |  |
| 19 | | $0.3149 | 11.82% | 43.35% | 85.85% | $2,728,991,894 | $598,859,623 |  |
| 20 | | $1.82 | 0.79% | 10.26% | 39.78% | $1,697,255,267 | $166,520,673 |  |
| 21 | | $0.08359 | 8.79% | 14.12% | 43.96% | $1,356,049,658 | $60,259,514 |  |
| 22 | | $0.09808 | 7.28% | 12.62% | 38.79% | $2,595,299,603 | $148,552,059 |  |
| 23 | | $0.01762 | 5.31% | 22.42% | 41.46% | $871,207,520 | $83,445,067 |  |
| 24 | | $0.0001318 | 1.26% | 27.16% | 78.10% | $1,257,123,725 | $645,646,972 |  |
| 25 | | $0.0006809 | 1.40% | 13.98% | 38.44% | $277,837,620 | $52,864,935 |  |
| 26 | | $1.06 | 11.94% | 16.91% | 41.46% | $3,343,421,552 | $476,291,685 |  |
| 27 | | $0.4434 | 0.60% | 15.26% | 20.08% | $3,418,865,257 | $81,544,077 |  |
| 28 | | $46.36 | 0.45% | 4.91% | 15.58% | $15,479,628,916 | $575,569,563 |  |
| 29 | | $1.46 | 4.46% | 10.69% | 33.64% | $1,464,096,440 | $498,959,920 |  |
| 30 | | $0.941 | 3.39% | 16.81% | 25.66% | $807,527,384 | $87,725,439 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa