| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $120,474.08 | 1.41% | 3.95% | 14.55% | $2,396,684,559,653 | $71,932,827,105 |  |
| 2 | | $3.64 | 19.38% | 43.35% | 67.29% | $215,472,479,390 | $20,982,535,633 |  |
| 3 | | $3,579.75 | 5.81% | 21.54% | 41.31% | $432,121,057,724 | $50,131,330,875 |  |
| 4 | | $180.70 | 4.67% | 10.15% | 21.26% | $97,181,571,194 | $8,284,088,447 |  |
| 5 | | $0.00003474 | 6.89% | 45.76% | 143.75% | $2,812,706,196 | $1,826,985,296 |  |
| 6 | | $0.2884 | 23.09% | 49.92% | 91.88% | $12,225,379,601 | $1,619,384,318 |  |
| 7 | | $0.00001502 | 3.12% | 12.77% | 27.68% | $8,851,934,879 | $494,214,688 |  |
| 8 | | $4.00 | 0.66% | 15.90% | 39.34% | $13,823,789,791 | $2,127,741,946 |  |
| 9 | | $0.8599 | 12.79% | 26.67% | 39.38% | $30,436,872,213 | $2,923,519,644 |  |
| 10 | | $0.5076 | 12.16% | 68.05% | 99.91% | $15,783,472,533 | $2,263,519,782 |  |
| 11 | | $0.00001389 | 2.29% | 12.22% | 35.17% | $5,841,401,752 | $2,066,281,506 |  |
| 12 | | $0.03018 | 4.80% | 56.62% | 220.55% | $1,897,259,234 | $1,255,431,524 |  |
| 13 | | $0.2304 | 7.13% | 18.74% | 34.26% | $34,589,715,019 | $3,940,645,774 |  |
| 14 | | $0.004854 | 15.42% | 22.59% | 22.59% | $1,718,274,309 | $1,210,634,901 |  |
| 15 | | $18.55 | 11.31% | 21.72% | 41.11% | $12,576,004,619 | $1,114,159,796 |  |
| 16 | | $10.34 | 3.46% | 5.38% | 7.93% | $2,068,416,948 | $811,668,822 |  |
| 17 | | $0.0001324 | 0.51% | 29.53% | 77.14% | $1,263,542,444 | $657,476,488 |  |
| 18 | | $1.87 | 3.98% | 15.17% | 38.18% | $1,739,887,421 | $161,576,721 |  |
| 19 | | $1.07 | 11.38% | 19.75% | 41.46% | $3,373,845,770 | $469,663,147 |  |
| 20 | | $0.4477 | 0.14% | 10.82% | 19.50% | $3,451,864,210 | $81,132,619 |  |
| 21 | | $1.01 | 9.15% | 65.86% | 71.50% | $1,374,058,120 | $875,678,518 |  |
| 22 | | $1.48 | 4.05% | 13.99% | 31.82% | $1,484,799,359 | $503,000,305 |  |
| 23 | | $0.09772 | 4.57% | 13.55% | 35.70% | $2,585,796,426 | $141,964,075 |  |
| 24 | | $0.1216 | 13.15% | 24.87% | 37.24% | $3,928,267,794 | $64,963,916 |  |
| 25 | | $24.48 | 8.25% | 17.87% | 30.00% | $10,336,314,972 | $969,324,341 |  |
| 26 | | $46.26 | 0.92% | 5.56% | 13.90% | $15,448,102,202 | $563,396,998 |  |
| 27 | | | 2.18% | 14.06% | 87.58% | $646,489,063 | $68,748,204 |  |
| 28 | | $0.3531 | 0.72% | 11.62% | 108.03% | $2,041,669,444 | $442,667,510 |  |
| 29 | | $4.27 | 6.09% | 16.64% | 31.64% | $2,213,812,438 | $138,263,825 |  |
| 30 | | $4.38 | 5.29% | 13.17% | 16.52% | $6,997,843,585 | $500,480,818 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa