| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $120,135.79 | 1.73% | 3.11% | 14.42% | $2,389,959,518,935 | $73,985,815,320 |  |
| 2 | | $3,596.70 | 7.69% | 21.20% | 42.84% | $434,167,580,694 | $54,151,340,561 |  |
| 3 | | $3.62 | 19.08% | 40.21% | 67.53% | $214,174,046,416 | $21,655,385,908 |  |
| 4 | | $180.06 | 5.40% | 9.39% | 21.91% | $96,835,152,253 | $8,334,000,096 |  |
| 5 | | $0.2325 | 10.34% | 17.04% | 36.66% | $34,907,392,643 | $4,277,513,401 |  |
| 6 | | $0.8548 | 13.77% | 24.29% | 40.12% | $30,254,765,184 | $3,033,030,457 |  |
| 7 | | $0.4942 | 8.77% | 61.85% | 96.22% | $15,367,136,221 | $2,354,543,439 |  |
| 8 | | $0.00001371 | 3.52% | 7.93% | 34.84% | $5,765,952,086 | $2,046,855,424 |  |
| 9 | | $0.00501 | 8.13% | 20.10% | 20.10% | $1,773,572,270 | $1,187,025,899 |  |
| 10 | | $0.01989 | 9.01% | 35.55% | 72.07% | $147,022,717 | $39,058,691 |  |
| 11 | | $0.0000356 | 5.01% | 46.15% | 154.79% | $2,881,792,170 | $1,799,833,891 |  |
| 12 | | $4.04 | 3.18% | 16.04% | 41.46% | $13,959,902,460 | $2,236,729,752 |  |
| 13 | | $0.00001505 | 4.52% | 11.35% | 29.03% | $8,869,173,972 | $550,538,829 |  |
| 14 | | $46.67 | 1.27% | 5.92% | 16.29% | $15,585,518,173 | $574,644,750 |  |
| 15 | | $0.03053 | 2.51% | 41.92% | 229.00% | $1,919,205,348 | $1,270,392,222 |  |
| 16 | | $10.27 | 4.11% | 2.37% | 7.83% | $2,054,110,168 | $805,141,733 |  |
| 17 | | $0.0000649 | 1.85% | 1.73% | 12.07% | $361,868,300 | $16,434,163 |  |
| 18 | | $732.29 | 2.38% | 6.08% | 12.17% | $101,999,680,882 | $2,832,154,524 |  |
| 19 | | $1.03 | 1.18% | 2.82% | 9.15% | $193,254,931 | $36,477,305 |  |
| 20 | | $0.4441 | 0.76% | 14.92% | 20.37% | $3,424,858,578 | $81,665,026 |  |
| 21 | | $0.01915 | 6.62% | 11.71% | 33.81% | $867,555,293 | $170,303,665 |  |
| 22 | | $0.2855 | 23.32% | 44.80% | 91.07% | $12,104,086,967 | $1,711,644,915 |  |
| 23 | | $18.61 | 12.68% | 21.20% | 43.07% | $12,616,987,825 | $1,226,494,813 |  |
| 24 | | | 3.26% | 13.69% | 31.15% | $258,046,732 | $45,763,450 |  |
| 25 | | $0.0001334 | 3.27% | 28.91% | 80.30% | $1,272,774,627 | $645,011,184 |  |
| 26 | | $1.14 | 3.49% | 5.20% | 24.29% | $1,987,440,537 | $344,761,299 |  |
| 27 | | $0.09013 | 27.79% | 45.28% | 65.81% | | $544,383 |  |
| 28 | | $0.292 | 8.51% | 58.64% | 58.64% | $43,797,249 | $77,237,648 |  |
| 29 | | $0.785 | 1.75% | 9.79% | 9.92% | $77,369,429 | $618,635 |  |
| 30 | | $0.3233 | 4.13% | 9.64% | 18.11% | $30,628,805,686 | $1,513,078,896 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa