| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $3.61 | 19.01% | 41.69% | 66.56% | $213,568,641,787 | $21,347,476,092 |  |
| 2 | | $120,460.21 | 1.95% | 3.87% | 15.00% | $2,396,410,804,072 | $49,871,973,413 |  |
| 3 | | $3,606.26 | 7.97% | 22.36% | 43.00% | $435,320,557,776 | $50,305,811,508 |  |
| 4 | | $179.76 | 4.71% | 9.24% | 21.44% | $96,673,086,241 | $8,369,769,340 |  |
| 5 | | $0.0000138 | 3.18% | 10.78% | 35.36% | $5,805,860,336 | $2,059,786,451 |  |
| 6 | | $0.8524 | 13.22% | 25.00% | 38.84% | $30,169,585,477 | $2,969,003,774 |  |
| 7 | | $0.00003496 | 7.04% | 46.45% | 146.56% | $2,829,941,247 | $1,846,913,137 |  |
| 8 | | $0.03012 | 3.80% | 56.68% | 223.75% | $1,893,515,360 | $1,254,248,307 |  |
| 9 | | $0.502 | 11.53% | 65.97% | 98.50% | $15,608,998,005 | $2,289,286,347 |  |
| 10 | | $3.99 | 0.96% | 14.74% | 39.79% | $13,776,282,359 | $2,170,698,942 |  |
| 11 | | $0.2315 | 9.26% | 18.37% | 35.55% | $34,756,463,519 | $4,127,881,641 |  |
| 12 | | $4.39 | 6.57% | 12.86% | 17.33% | $7,016,613,853 | $504,450,024 |  |
| 13 | | $1.03 | 0.88% | 3.69% | 10.39% | $193,865,390 | $37,773,558 |  |
| 14 | | $0.2866 | 23.00% | 47.33% | 91.24% | $12,147,919,052 | $1,648,153,074 |  |
| 15 | | $0.09801 | 5.72% | 13.75% | 36.49% | $2,593,419,379 | $145,441,628 |  |
| 16 | | $24.37 | 9.10% | 17.15% | 30.10% | $10,291,072,337 | $989,620,071 |  |
| 17 | | $0.4012 | 2.26% | 7.62% | 35.55% | $393,182,272 | $116,564,874 |  |
| 18 | | $18.62 | 12.84% | 21.55% | 42.37% | $12,625,617,361 | $1,149,232,547 |  |
| 19 | | $0.00001506 | 4.93% | 12.26% | 28.67% | $8,873,905,775 | $534,438,929 |  |
| 20 | | $0.004898 | 12.23% | 21.89% | 21.89% | $1,733,722,367 | $1,196,765,809 |  |
| 21 | | $1.86 | 4.26% | 12.23% | 40.38% | $1,731,491,218 | $163,926,436 |  |
| 22 | | $9.92 | 11.41% | 17.73% | 32.43% | $6,235,874,683 | $1,035,131,655 |  |
| 23 | | $2.96 | 0.77% | 8.62% | 44.56% | $791,567,146 | $99,045,256 |  |
| 24 | | $426.07 | 0.53% | 13.25% | 20.79% | $4,015,065,201 | $257,664,915 |  |
| 25 | | $0.0001315 | 1.40% | 27.94% | 76.95% | $1,254,855,891 | $653,424,322 |  |
| 26 | | $1.07 | 12.54% | 18.90% | 42.24% | $3,373,138,480 | $472,938,889 |  |
| 27 | | $104.10 | 7.59% | 9.49% | 22.05% | $7,920,153,574 | $1,093,515,538 |  |
| 28 | | $4.26 | 7.43% | 15.39% | 31.99% | $2,208,962,050 | $139,587,296 |  |
| 29 | | $46.35 | 0.51% | 5.09% | 15.08% | $15,476,548,236 | $565,339,580 |  |
| 30 | | $0.4457 | 0.97% | 11.43% | 19.51% | $3,436,777,450 | $81,476,021 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa