| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $3.60 | 19.21% | 41.09% | 66.35% | $212,915,993,055 | $21,330,033,237 |  |
| 2 | | $120,422.14 | 2.03% | 3.84% | 14.91% | $2,395,653,412,333 | $73,783,352,385 |  |
| 3 | | $3,622.49 | 8.52% | 22.56% | 43.75% | $437,279,881,805 | $51,263,235,986 |  |
| 4 | | $180.70 | 5.69% | 10.06% | 22.36% | $97,179,268,518 | $8,342,744,999 |  |
| 5 | | $0.8544 | 14.12% | 25.29% | 39.59% | $30,242,173,673 | $2,965,279,122 |  |
| 6 | | $0.2878 | 24.54% | 47.62% | 92.54% | $12,200,332,966 | $1,652,074,997 |  |
| 7 | | $0.00003525 | 5.89% | 48.74% | 149.74% | $2,853,669,972 | $1,842,914,192 |  |
| 8 | | $4.02 | 2.75% | 15.89% | 41.26% | $13,904,986,933 | $2,151,650,045 |  |
| 9 | | $0.00001379 | 3.39% | 10.48% | 35.50% | $5,799,963,555 | $2,027,901,821 |  |
| 10 | | $0.00001498 | 4.76% | 11.44% | 28.16% | $8,823,997,881 | $533,485,953 |  |
| 11 | | $0.4996 | 11.18% | 65.41% | 98.03% | $15,534,620,964 | $2,287,302,466 |  |
| 12 | | $0.2316 | 9.74% | 18.48% | 35.85% | $34,769,470,994 | $4,125,066,812 |  |
| 13 | | $18.69 | 13.61% | 22.04% | 43.18% | $12,675,855,641 | $1,167,198,060 |  |
| 14 | | $0.4462 | 1.34% | 11.77% | 19.29% | $3,440,896,424 | $80,810,575 |  |
| 15 | | $0.03048 | 1.79% | 58.60% | 228.18% | $1,915,749,621 | $1,252,564,882 |  |
| 16 | | $0.0001322 | 2.34% | 29.02% | 78.41% | $1,261,423,646 | $652,097,156 |  |
| 17 | | $0.004867 | 10.21% | 22.38% | 22.38% | $1,723,006,858 | $1,184,833,479 |  |
| 18 | | $1.89 | 6.01% | 14.72% | 42.23% | $1,757,337,737 | $164,960,402 |  |
| 19 | | $0.01767 | 6.68% | 23.70% | 41.87% | $873,837,526 | $82,063,288 |  |
| 20 | | $0.09768 | 5.64% | 13.02% | 37.29% | $2,584,704,955 | $145,806,209 |  |
| 21 | | $0.3253 | 16.18% | 50.49% | 91.71% | $2,819,311,336 | $588,693,649 |  |
| 22 | | $423.03 | 1.06% | 12.38% | 20.41% | $3,986,360,556 | $257,846,166 |  |
| 23 | | $0.3599 | 2.27% | 10.98% | 111.72% | $2,080,941,576 | $455,341,222 |  |
| 24 | | $4.41 | 7.55% | 13.31% | 18.00% | $7,045,318,311 | $502,458,368 |  |
| 25 | | $1.07 | 13.68% | 19.25% | 43.21% | $3,386,429,897 | $472,619,517 |  |
| 26 | | $24.28 | 9.30% | 16.81% | 30.11% | $10,252,265,537 | $996,297,204 |  |
| 27 | | $10.34 | 5.23% | 4.69% | 8.41% | $2,068,333,380 | $804,426,784 |  |
| 28 | | $0.01879 | 1.06% | 29.96% | 39.48% | $643,700,919 | $42,281,080 |  |
| 29 | | $1.52 | 9.07% | 15.94% | 37.78% | $1,519,454,270 | $505,181,436 |  |
| 30 | | $115.95 | 2.10% | 0.89% | 13.61% | $1,399,835,740 | $33,502,696 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa