| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $3,622.49 | 8.52% | 22.56% | 43.75% | $437,279,881,805 | $51,263,235,986 |  |
| 2 | | $120,422.14 | 2.03% | 3.84% | 14.91% | $2,395,653,412,333 | $73,783,352,385 |  |
| 3 | | $3.60 | 19.21% | 41.09% | 66.35% | $212,915,993,055 | $21,330,033,237 |  |
| 4 | | $3.27 | 3.65% | 10.63% | 9.99% | $8,066,670,357 | $338,289,008 |  |
| 5 | | $180.70 | 5.69% | 10.06% | 22.36% | $97,179,268,518 | $8,342,744,999 |  |
| 6 | | $0.1171 | 4.44% | 20.02% | 297.45% | | $9,571,972 |  |
| 7 | | $0.004867 | 10.21% | 22.38% | 22.38% | $1,723,006,858 | $1,184,833,479 |  |
| 8 | | $10.34 | 5.23% | 4.69% | 8.41% | $2,068,333,380 | $804,426,784 |  |
| 9 | | $0.2316 | 9.74% | 18.48% | 35.85% | $34,769,470,994 | $4,125,066,812 |  |
| 10 | | $0.09768 | 5.64% | 13.02% | 37.29% | $2,584,704,955 | $145,806,209 |  |
| 11 | | $0.2904 | 8.24% | 58.86% | 58.86% | $43,566,909 | $77,222,524 |  |
| 12 | | $0.00003525 | 5.89% | 48.74% | 149.74% | $2,853,669,972 | $1,842,914,192 |  |
| 13 | | $4.02 | 2.75% | 15.89% | 41.26% | $13,904,986,933 | $2,151,650,045 |  |
| 14 | | $0.00001379 | 3.39% | 10.48% | 35.50% | $5,799,963,555 | $2,027,901,821 |  |
| 15 | | $0.00242 | 4.41% | 10.10% | 21.45% | $240,635,616 | $39,843,047 |  |
| 16 | | $0.4658 | 6.99% | 14.43% | 53.03% | $2,399,104,960 | $584,148,367 |  |
| 17 | | $0.4996 | 11.18% | 65.41% | 98.03% | $15,534,620,964 | $2,287,302,466 |  |
| 18 | | $0.1461 | 2.90% | 3.69% | 27.79% | $525,061,111 | $64,951,261 |  |
| 19 | | $0.03048 | 1.79% | 58.60% | 228.18% | $1,915,749,621 | $1,252,564,882 |  |
| 20 | | $0.0007355 | 5.28% | 0.62% | 60.00% | | $1,347,716 |  |
| 21 | | $104.22 | 8.29% | 9.92% | 22.52% | $7,929,816,291 | $1,094,438,858 |  |
| 22 | | $0.3216 | 4.44% | 9.20% | 17.95% | $30,473,805,388 | $1,462,540,414 |  |
| 23 | | $11.49 | 8.00% | 11.05% | 12.29% | $165,557,767 | $6,127,542 |  |
| 24 | | $0.01569 | 6.14% | 10.47% | 10.47% | $31,969,121 | $17,164,963 |  |
| 25 | | $0.8544 | 14.12% | 25.29% | 39.59% | $30,242,173,673 | $2,965,279,122 |  |
| 26 | | $46.67 | 1.22% | 6.27% | 16.43% | $15,585,885,010 | $563,641,225 |  |
| 27 | | $1.51 | 76.99% | 76.99% | 76.99% | $224,784,994 | $1,407,301,028 |  |
| 28 | | $0.0001322 | 2.34% | 29.02% | 78.41% | $1,261,423,646 | $652,097,156 |  |
| 29 | | $0.06091 | 0.30% | 8.74% | 44.18% | $10,854,701 | $76,114 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa