| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $3.64 | 18.94% | 43.19% | 67.09% | $215,214,707,314 | $20,927,220,840 |  |
| 2 | | $3,581.43 | 5.86% | 21.55% | 41.32% | $432,323,741,885 | $49,590,141,610 |  |
| 3 | | $120,230.91 | 1.15% | 3.76% | 14.29% | $2,391,847,004,602 | $71,670,231,967 |  |
| 4 | | $180.70 | 4.45% | 10.17% | 21.26% | $97,181,228,278 | $8,276,368,387 |  |
| 5 | | $0.00003474 | 7.46% | 45.91% | 144.03% | $2,812,161,673 | $1,830,366,537 |  |
| 6 | | $4.00 | 0.36% | 15.78% | 39.17% | $13,806,419,859 | $2,121,851,845 |  |
| 7 | | $0.004881 | 15.45% | 22.15% | 22.15% | $1,728,036,890 | $1,211,553,007 |  |
| 8 | | $0.8591 | 12.42% | 26.56% | 39.26% | $30,407,105,773 | $2,911,289,090 |  |
| 9 | | $0.4456 | 0.38% | 11.30% | 19.87% | $3,435,887,042 | $80,827,436 |  |
| 10 | | $0.0000138 | 1.17% | 11.66% | 34.51% | $5,807,521,796 | $2,055,451,012 |  |
| 11 | | $0.00001497 | 2.37% | 12.39% | 27.25% | $8,822,541,185 | $484,944,599 |  |
| 12 | | $0.03003 | 5.85% | 55.76% | 218.89% | $1,887,566,266 | $1,255,733,370 |  |
| 13 | | $0.0001324 | 0.11% | 29.91% | 77.36% | $1,263,409,717 | $657,822,395 |  |
| 14 | | $0.231 | 6.91% | 19.09% | 34.63% | $34,686,057,657 | $3,905,477,970 |  |
| 15 | | $0.5061 | 11.53% | 67.60% | 99.32% | $15,736,791,320 | $2,254,244,560 |  |
| 16 | | $4.38 | 4.98% | 13.21% | 16.55% | $6,999,121,605 | $499,941,386 |  |
| 17 | | $0.352 | 1.32% | 11.10% | 107.50% | $2,034,957,413 | $440,557,686 |  |
| 18 | | $10.29 | 2.71% | 4.82% | 7.34% | $2,057,232,396 | $807,433,962 |  |
| 19 | | $1.51 | 76.18% | 76.18% | 76.18% | $223,763,415 | $1,386,294,636 |  |
| 20 | | $1.00 | 8.80% | 65.49% | 71.07% | $1,370,708,934 | $874,979,846 |  |
| 21 | | $0.326 | 14.98% | 52.17% | 90.33% | $2,825,087,852 | $567,197,294 |  |
| 22 | | $18.54 | 10.97% | 21.71% | 41.06% | $12,571,646,049 | $1,108,189,664 |  |
| 23 | | $24.38 | 7.62% | 17.39% | 29.50% | $10,295,791,676 | $961,826,179 |  |
| 24 | | $427.89 | 1.45% | 14.12% | 20.07% | $4,032,140,155 | $257,375,594 |  |
| 25 | | $1.87 | 3.86% | 15.69% | 38.39% | $1,739,887,421 | $161,576,721 |  |
| 26 | | $0.4637 | 4.53% | 15.73% | 51.09% | $2,388,248,642 | $573,921,936 |  |
| 27 | | $9.93 | 9.97% | 18.24% | 32.15% | $6,240,812,166 | $946,122,829 |  |
| 28 | | $0.6765 | 3.29% | 9.91% | 32.86% | $509,652,107 | $41,363,277 |  |
| 29 | | $0.2875 | 22.36% | 49.68% | 91.47% | $12,188,526,333 | $1,612,196,477 |  |
| 30 | | $46.24 | 1.09% | 5.51% | 13.86% | $15,439,876,220 | $564,115,158 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa