| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $3.64 | 20.82% | 41.36% | 67.76% | $215,151,171,727 | $22,166,124,521 |  |
| 2 | | $120,131.02 | 1.89% | 3.09% | 14.22% | $2,389,864,733,952 | $73,470,211,655 |  |
| 3 | | $3,597.59 | 8.30% | 21.28% | 42.34% | $434,275,023,483 | $54,203,091,844 |  |
| 4 | | $180.09 | 6.44% | 9.42% | 21.55% | $96,852,052,683 | $8,336,313,226 |  |
| 5 | | $4.03 | 3.58% | 15.63% | 40.25% | $13,912,961,540 | $2,242,516,517 |  |
| 6 | | $0.00003535 | 2.30% | 45.96% | 151.84% | $2,862,193,760 | $1,819,610,347 |  |
| 7 | | $0.859 | 15.36% | 25.06% | 40.08% | $30,405,191,079 | $3,061,209,452 |  |
| 8 | | $0.2875 | 25.24% | 45.70% | 92.10% | $12,188,371,686 | $1,726,884,805 |  |
| 9 | | $0.4992 | 11.11% | 63.59% | 97.65% | $15,522,642,714 | $2,375,162,318 |  |
| 10 | | $18.58 | 13.61% | 20.90% | 42.35% | $12,601,734,019 | $1,234,431,107 |  |
| 11 | | $0.03033 | 1.10% | 41.39% | 225.85% | $1,906,274,845 | $1,251,064,206 |  |
| 12 | | $0.00001504 | 5.88% | 11.23% | 28.55% | $8,861,580,252 | $551,323,251 |  |
| 13 | | $0.00001359 | 3.80% | 5.93% | 33.37% | $5,717,646,614 | $2,000,117,004 |  |
| 14 | | $0.004981 | 5.75% | 20.56% | 20.56% | $1,763,336,448 | $1,177,996,576 |  |
| 15 | | $0.2331 | 12.33% | 17.60% | 36.63% | $35,004,397,102 | $4,267,371,207 |  |
| 16 | | $0.09898 | 9.11% | 13.94% | 40.42% | $2,619,131,763 | $152,226,609 |  |
| 17 | | $1.83 | 3.65% | 12.67% | 36.28% | $1,705,863,596 | $167,727,220 |  |
| 18 | | $0.0001337 | 6.75% | 28.88% | 80.34% | $1,275,214,187 | $637,535,216 |  |
| 19 | | $0.01995 | 10.59% | 35.75% | 73.19% | $147,403,631 | $38,861,046 |  |
| 20 | | $10.44 | 6.91% | 3.78% | 9.43% | $2,088,903,713 | $813,879,694 |  |
| 21 | | $46.55 | 1.79% | 5.33% | 15.88% | $15,544,527,628 | $573,182,825 |  |
| 22 | | $4.41 | 8.00% | 12.61% | 17.57% | $7,050,831,861 | $524,167,829 |  |
| 23 | | $0.123 | 17.21% | 24.52% | 39.45% | $3,974,829,916 | $67,356,425 |  |
| 24 | | $1.04 | 13.64% | 67.91% | 76.50% | $1,419,819,729 | $875,438,062 |  |
| 25 | | $0.32 | 14.32% | 45.12% | 88.19% | $2,773,428,590 | $612,382,184 |  |
| 26 | | $24.28 | 9.93% | 16.49% | 29.84% | $10,253,992,204 | $1,031,694,084 |  |
| 27 | | $0.004161 | 3.48% | 12.38% | 14.72% | $416,074,313 | $24,363,022 |  |
| 28 | | $1.49 | 9.94% | 12.50% | 35.63% | $1,485,971,423 | $492,669,654 |  |
| 29 | | $0.08371 | 9.08% | 13.77% | 44.11% | $1,358,072,072 | $60,690,806 |  |
| 30 | | $0.001467 | 12.48% | 20.12% | 24.71% | $14,114,379 | $9,487,868 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa