| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $3,605.05 | 7.65% | 21.59% | 43.27% | $435,175,456,841 | $53,075,362,339 |  |
| 2 | | $120,192.86 | 1.58% | 3.01% | 14.58% | $2,391,094,915,997 | $74,050,569,918 |  |
| 3 | | $3.59 | 17.80% | 38.87% | 66.33% | $212,665,281,252 | $21,889,170,063 |  |
| 4 | | $179.71 | 4.84% | 8.95% | 21.64% | $96,650,094,687 | $8,343,570,410 |  |
| 5 | | $0.004999 | 8.00% | 20.28% | 20.28% | $1,769,472,698 | $1,187,204,463 |  |
| 6 | | $0.2913 | 8.93% | 58.73% | 58.73% | $43,697,424 | $77,300,519 |  |
| 7 | | $3.26 | 3.25% | 9.43% | 9.68% | $8,051,253,168 | $339,825,479 |  |
| 8 | | $1.54 | 80.63% | 80.63% | 80.63% | $229,416,714 | $1,453,113,151 |  |
| 9 | | $0.03068 | 1.88% | 42.76% | 230.79% | $1,928,833,255 | $1,274,448,754 |  |
| 10 | | $0.0000351 | 7.54% | 43.92% | 150.42% | $2,841,526,532 | $1,829,177,434 |  |
| 11 | | $0.00001374 | 2.82% | 7.31% | 35.25% | $5,780,047,719 | $2,042,265,867 |  |
| 12 | | $0.8504 | 12.85% | 23.27% | 39.24% | $30,101,775,856 | $3,022,406,462 |  |
| 13 | | $4.02 | 2.21% | 15.10% | 40.80% | $13,889,007,276 | $2,217,532,170 |  |
| 14 | | $104.37 | 7.83% | 9.10% | 22.74% | $7,941,198,255 | $1,150,832,566 |  |
| 15 | | $0.4615 | 5.39% | 12.42% | 51.42% | $2,376,638,863 | $601,552,852 |  |
| 16 | | $0.2313 | 8.70% | 16.45% | 35.96% | $34,732,181,234 | $4,253,655,806 |  |
| 17 | | $0.2844 | 22.47% | 43.42% | 90.18% | $12,055,966,653 | $1,704,647,418 |  |
| 18 | | $0.4924 | 8.24% | 61.07% | 95.52% | $15,311,316,740 | $2,348,358,453 |  |
| 19 | | $10.25 | 3.47% | 1.42% | 7.48% | $2,049,274,377 | $808,751,253 |  |
| 20 | | $0.002427 | 4.47% | 8.86% | 22.32% | $241,295,288 | $40,373,330 |  |
| 21 | | $46.59 | 0.52% | 5.45% | 16.01% | $15,557,064,757 | $576,626,388 |  |
| 22 | | $0.0001327 | 1.19% | 27.73% | 79.18% | $1,265,691,494 | $646,149,746 |  |
| 23 | | $731.93 | 1.79% | 6.09% | 12.09% | $101,949,611,590 | $2,828,380,602 |  |
| 24 | | $0.1475 | 3.08% | 3.51% | 29.53% | $530,325,152 | $68,395,734 |  |
| 25 | | $4.39 | 6.01% | 12.00% | 17.61% | $7,024,572,414 | $520,730,320 |  |
| 26 | | $5.40 | 4.52% | 9.45% | 21.25% | $3,533,974,907 | $329,197,333 |  |
| 27 | | $18.52 | 11.61% | 20.32% | 42.40% | $12,556,122,388 | $1,220,420,567 |  |
| 28 | | $0.06246 | 4.67% | 6.78% | 33.40% | $457,117,636 | $42,552,091 |  |
| 29 | | $0.1143 | 2.83% | 21.98% | 288.04% | | $9,495,763 |  |
| 30 | | $4.98 | 5.59% | 6.93% | 23.52% | $1,945,481,210 | $188,794,822 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa