| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $3,597.59 | 8.30% | 21.28% | 42.34% | $434,275,023,483 | $54,203,091,844 |  |
| 2 | | $120,131.02 | 1.89% | 3.09% | 14.22% | $2,389,864,733,952 | $73,470,211,655 |  |
| 3 | | $108.66 | 1795053.59% | 41594184.10% | 18318.99% | | $4,783,334 |  |
| 4 | | $3.64 | 20.82% | 41.36% | 67.76% | $215,151,171,727 | $22,166,124,521 |  |
| 5 | | $180.09 | 6.44% | 9.42% | 21.55% | $96,852,052,683 | $8,336,313,226 |  |
| 6 | | $0.4453 | 1.77% | 14.06% | 20.45% | $3,433,772,579 | $81,326,506 |  |
| 7 | | $5,857.94 | 916102.80% | 483669476.69% | 21728765463.07% | | $4,804,687 |  |
| 8 | | $0.00001359 | 3.80% | 5.93% | 33.37% | $5,717,646,614 | $2,000,117,004 |  |
| 9 | | $0.00003529 | 2.40% | 45.56% | 151.38% | $2,856,895,258 | $1,817,511,149 |  |
| 10 | | $18.58 | 13.61% | 20.90% | 42.35% | $12,601,734,019 | $1,234,431,107 |  |
| 11 | | $10.44 | 6.91% | 3.78% | 9.43% | $2,088,903,713 | $813,879,694 |  |
| 12 | | $4.02 | 3.45% | 15.45% | 39.99% | $13,890,516,594 | $2,242,436,069 |  |
| 13 | | $4.41 | 8.00% | 12.61% | 17.57% | $7,050,831,861 | $524,167,829 |  |
| 14 | | $0.00001504 | 5.88% | 11.23% | 28.55% | $8,861,580,252 | $551,323,251 |  |
| 15 | | $0.2331 | 12.33% | 17.60% | 36.63% | $35,004,397,102 | $4,267,371,207 |  |
| 16 | | $1.55 | 81.10% | 81.10% | 81.10% | $230,013,746 | $1,465,688,881 |  |
| 17 | | $0.0001331 | 6.69% | 28.57% | 79.25% | $1,270,189,556 | $636,404,284 |  |
| 18 | | $0.859 | 15.36% | 25.06% | 40.08% | $30,405,191,079 | $3,061,209,452 |  |
| 19 | | $0.03033 | 1.10% | 41.39% | 225.85% | $1,906,274,845 | $1,251,064,206 |  |
| 20 | | $0.004981 | 5.75% | 20.56% | 20.56% | $1,763,336,448 | $1,177,996,576 |  |
| 21 | | $0.3934 | 8.58% | 21.10% | 40.36% | $2,500,041,371 | $506,599,789 |  |
| 22 | | $0.3663 | 5.66% | 11.23% | 115.17% | $2,117,822,141 | $504,861,909 |  |
| 23 | | $0.001093 | 5.45% | 86.51% | 82.23% | $50,321 | $153,551 |  |
| 24 | | $0.4577 | 6.61% | 11.52% | 49.24% | $2,357,106,682 | $602,956,320 |  |
| 25 | | $732.96 | 3.11% | 6.21% | 12.26% | $102,093,597,473 | $2,830,336,764 |  |
| 26 | | $0.4992 | 11.11% | 63.59% | 97.65% | $15,522,642,714 | $2,375,162,318 |  |
| 27 | | $0.006286 | 2.98% | 4.96% | 6.67% | $662,326 | $223,370 |  |
| 28 | | $1.09 | 4.52% | 3.69% | 40.33% | $1,093,417,135 | $572,556,502 |  |
| 29 | | $0.2906 | 11.18% | 58.83% | 58.83% | $43,593,933 | $77,537,486 |  |
| 30 | | $1.83 | 3.65% | 12.67% | 36.28% | $1,705,863,596 | $167,727,220 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa