| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH6.14 | 41.63% | 44.87% | 100.51% | UAH 31,360,541,487 | UAH 13,309,198,424 |  |
| 2 | | UAH5.26 | 28.91% | 53.16% | 70.95% | UAH 1,327,090,201 | UAH 3,075,292,678 |  |
| 3 | | UAH0.2319 | 1.82% | 31.03% | 51.80% | UAH 16,003,183,770 | UAH 2,234,023,611 |  |
| 4 | | UAH9.37 | 6.45% | 13.38% | 27.63% | UAH 11,643,845,980 | UAH 632,705,826 |  |
| 5 | | UAH155,355.29 | 4.69% | 25.90% | 45.95% | UAH 18,753,240,981,507 | UAH 1,290,406,045,018 |  |
| 6 | | UAH2.66 | 3.91% | 0.79% | 0.67% | UAH 430,558,803 | UAH 1,541,984,395 |  |
| 7 | | UAH21.32 | 9.45% | 13.10% | 43.85% | UAH 4,052,109,976 | UAH 7,221,549,224 |  |
| 8 | | UAH0.04997 | 14.51% | 24.41% | 37.31% | UAH 8,744,409,929 | UAH 2,316,251,270 |  |
| 9 | | UAH0.0006337 | 0.58% | 15.15% | 29.68% | UAH 373,385,024,129 | UAH 13,989,167,075 |  |
| 10 | | UAH3.83 | 3.51% | 15.18% | 41.28% | UAH 17,918,832,518 | UAH 1,659,518,472 |  |
| 11 | | UAH307.23 | 5.71% | 18.34% | 30.38% | UAH 21,671,728,565 | UAH 2,105,310,834 |  |
| 12 | | UAH10.74 | 0.17% | 63.56% | 63.52% | UAH 1,611,655,084 | UAH 1,101,327,912 |  |
| 13 | | | 3.09% | 15.72% | 33.63% | UAH 10,623,437,791 | UAH 573,624,390 |  |
| 14 | | UAH114.45 | 5.17% | 8.76% | 62.75% | UAH 3,945,090,248 | UAH 913,219,680 |  |
| 15 | | UAH1.04 | 11.53% | 16.97% | 24.16% | UAH 9,619,007,820 | UAH 2,310,414,482 |  |
| 16 | | UAH32.54 | 4.73% | 19.26% | 36.83% | UAH 57,017,449,274 | UAH 9,572,698,087 |  |
| 17 | | UAH1.36 | 5.03% | 14.65% | 36.04% | UAH 10,067,318,710 | UAH 425,469,254 |  |
| 18 | | UAH45.44 | 3.23% | 2.21% | 18.91% | UAH 11,082,300,274 | UAH 987,818,676 |  |
| 19 | | UAH26.86 | 9.68% | 20.17% | 57.72% | UAH 50,797,123,649 | UAH 4,024,207,641 |  |
| 20 | | UAH11.03 | 51.66% | 146.72% | 201.54% | | UAH 4,641,746,432 |  |
| 21 | | UAH2.16 | 4.87% | 17.36% | 13.45% | UAH 1,461,620,319 | UAH 514,759,457 |  |
| 22 | | UAH815.63 | 9.28% | 27.26% | 49.26% | UAH 553,078,421,039 | UAH 33,232,988,555 |  |
| 23 | | UAH7.18 | 4.48% | 17.13% | 17.84% | UAH 6,858,156,218 | UAH 2,106,035,547 |  |
| 24 | | UAH1.87 | 4.88% | 10.95% | 26.09% | UAH 18,189,153,961 | UAH 1,479,085,770 |  |
| 25 | | UAH23.92 | 14.14% | 27.13% | 45.48% | UAH 7,758,503,295 | UAH 918,816,304 |  |
| 26 | | UAH2.73 | 6.23% | 9.09% | 22.24% | UAH 4,615,121,020 | UAH 753,883,169 |  |
| 27 | | UAH14.10 | 4.78% | 14.49% | 31.50% | UAH 36,293,955,941 | UAH 2,654,980,393 |  |
| 28 | | UAH4,941.34 | 16.40% | 25.19% | 38.45% | UAH 376,008,174,506 | UAH 79,165,850,365 |  |
| 29 | | UAH4.75 | 6.01% | 15.73% | 34.20% | UAH 47,008,204,238 | UAH 2,038,255,062 |  |
| 30 | | UAH17,898.80 | 4.82% | 9.94% | 21.65% | UAH 168,925,425,215 | UAH 4,948,733,039 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці