| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH14.42 | 2.08% | 7.76% | 39.02% | UAH 28,396,632,100 | UAH 2,876,988,173 |  |
| 2 | | UAH155,652.16 | 3.84% | 24.80% | 54.92% | UAH 18,789,076,931,039 | UAH 1,893,722,251,684 |  |
| 3 | | UAH142.90 | 0.14% | 20.43% | 61.53% | UAH 8,457,207,040,571 | UAH 367,719,912,385 |  |
| 4 | | UAH11.17 | 0.01% | 8.64% | 84.28% | UAH 473,666,375,479 | UAH 26,757,429,995 |  |
| 5 | | UAH4,882,151.91 | 0.71% | 2.12% | 13.27% | UAH 97,130,880,913,494 | UAH 2,410,053,155,862 |  |
| 6 | | UAH1,032.64 | 0.99% | 15.79% | 41.61% | UAH 436,057,346,845 | UAH 29,258,809,195 |  |
| 7 | | UAH0.0005766 | 3.03% | 11.25% | 39.89% | UAH 242,590,432,569 | UAH 68,499,579,205 |  |
| 8 | | UAH0.00006574 | 0.66% | 18.46% | 96.60% | UAH 25,677,099,860 | UAH 1,857,513,519 |  |
| 9 | | UAH19.11 | 0.44% | 7.37% | 89.09% | UAH 594,561,938,029 | UAH 28,619,806,752 |  |
| 10 | | UAH35.32 | 2.23% | 13.42% | 45.86% | UAH 1,250,181,597,959 | UAH 73,646,884,972 |  |
| 11 | | UAH160.77 | 0.50% | 7.90% | 41.68% | UAH 555,478,969,677 | UAH 63,813,011,538 |  |
| 12 | | UAH1,895.59 | 2.26% | 7.64% | 37.22% | UAH 632,991,068,399 | UAH 16,079,285,960 |  |
| 13 | | UAH0.1755 | 2.60% | 42.72% | 32.93% | UAH 62,110,937,556 | UAH 22,751,153,203 |  |
| 14 | | UAH7,490.17 | 1.25% | 10.85% | 28.05% | UAH 4,029,137,599,394 | UAH 269,003,149,745 |  |
| 15 | | UAH1.28 | 1.98% | 4.80% | 239.60% | UAH 80,605,072,472 | UAH 31,247,064,640 |  |
| 16 | | UAH4.17 | 2.40% | 0.17% | 2.06% | UAH 4,091,689,618 | UAH 303,439,626 |  |
| 17 | | UAH16.15 | 0.16% | 5.59% | 40.10% | UAH 46,508,965,379 | UAH 5,992,166,904 |  |
| 18 | | UAH179.00 | 2.95% | 13.39% | 39.94% | UAH 92,745,666,748 | UAH 5,143,783,140 |  |
| 19 | | UAH2.52 | 2.13% | 7.83% | 51.90% | UAH 24,933,139,765 | UAH 1,708,910,115 |  |
| 20 | | UAH5.86 | 6.33% | 17.00% | 50.85% | UAH 33,702,447,947 | UAH 3,986,763,178 |  |
| 21 | | UAH77.81 | 3.65% | 19.33% | 70.79% | UAH 72,437,029,771 | UAH 4,692,831,229 |  |
| 22 | | UAH13,338.56 | 0.13% | 3.94% | 29.45% | UAH 202,732,158,354 | UAH 24,804,465,135 |  |
| 23 | | UAH17,069.81 | 1.51% | 4.04% | 20.61% | UAH 161,101,542,111 | UAH 7,605,176,326 |  |
| 24 | | UAH38.76 | 5.97% | 12.22% | 12.20% | UAH 33,253,143,869 | UAH 2,329,483,470 |  |
| 25 | | UAH4,862.57 | 3.20% | 0.10% | 20.61% | UAH 58,704,590,884 | UAH 894,177,945 |  |
| 26 | | UAH2.38 | 25.37% | 264.81% | 482.18% | UAH 2,382,460,143 | UAH 300,626,194 |  |
| 27 | | UAH4.15 | 4.82% | 25.51% | 70.41% | UAH 67,383,044,289 | UAH 3,301,946,026 |  |
| 28 | | UAH32.23 | 1.46% | 17.67% | 41.46% | UAH 56,477,814,372 | UAH 12,545,252,155 |  |
| 29 | | UAH45.25 | 0.76% | 21.25% | 40.13% | UAH 14,883,651,242 | UAH 2,309,705,949 |  |
| 30 | | UAH12.02 | 1.04% | 6.40% | 72.52% | UAH 104,266,244,936 | UAH 6,153,881,649 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці