| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH5.18 | 5.64% | 8.21% | 36.08% | UAH 4,252,824,139 | UAH 910,971,531 |  |
| 2 | | UAH13.08 | 1.98% | 3.95% | 14.63% | UAH 1,239,151,505,820 | UAH 40,760,613,951 |  |
| 3 | | UAH0.00139 | 2.19% | 22.49% | 142.98% | UAH 112,539,858,498 | UAH 28,621,316,495 |  |
| 4 | | UAH1,939.73 | 3.58% | 5.88% | 34.63% | UAH 647,730,901,775 | UAH 16,451,692,743 |  |
| 5 | | UAH20.38 | 5.48% | 16.60% | 68.28% | UAH 104,938,420,511 | UAH 22,969,733,744 |  |
| 6 | | UAH10.55 | 5.46% | 6.73% | 37.16% | UAH 110,466,401,191 | UAH 8,823,304,671 |  |
| 7 | | UAH0.0005931 | 5.15% | 12.19% | 41.23% | UAH 249,508,147,724 | UAH 69,021,989,840 |  |
| 8 | | UAH0.1223 | 3.78% | 64.32% | 96.64% | | UAH 173,599,699 |  |
| 9 | | UAH124.84 | 6.03% | 4.99% | 45.91% | UAH 33,390,709,635 | UAH 3,154,065,323 |  |
| 10 | | UAH12.53 | 3.86% | 6.56% | 78.46% | UAH 108,721,098,859 | UAH 7,008,922,848 |  |
| 11 | | UAH41.83 | 0.53% | 36.91% | 67.69% | UAH 11,517,419,664 | UAH 6,025,464,267 |  |
| 12 | | UAH105.25 | 38.99% | 161.68% | 204.33% | UAH 3,157,418,233 | UAH 8,545,411,470 |  |
| 13 | | UAH17.81 | 10.37% | 7.83% | 49.01% | UAH 17,450,223,982 | UAH 4,595,757,227 |  |
| 14 | | UAH51.37 | 13.25% | 20.51% | 58.79% | UAH 51,305,691,271 | UAH 39,606,670,484 |  |
| 15 | | UAH4.89 | 6.68% | 15.43% | 43.87% | UAH 48,402,617,084 | UAH 2,893,422,662 |  |
| 16 | | UAH0.00008792 | 22.20% | 41.24% | 35.97% | UAH 10,711,959,099 | UAH 778,923,958 |  |
| 17 | | UAH17,606.17 | 1.28% | 5.39% | 23.64% | UAH 166,163,593,856 | UAH 7,909,975,479 |  |
| 18 | | UAH13,686.75 | 2.06% | 3.83% | 32.56% | UAH 208,024,466,520 | UAH 25,439,864,357 |  |
| 19 | | UAH39.69 | 7.29% | 12.64% | 17.01% | UAH 34,051,916,092 | UAH 2,297,520,836 |  |
| 20 | | UAH1.20 | 4.00% | 14.72% | 36.35% | UAH 103,412,402,928 | UAH 3,312,726,722 |  |
| 21 | | UAH0.2104 | 0.80% | 16.95% | 72.05% | UAH 5,852,542,953 | UAH 199,442,908 |  |
| 22 | | UAH440.37 | 1.14% | 21.29% | 49.64% | UAH 276,877,925,694 | UAH 26,443,432,396 |  |
| 23 | | UAH137.89 | 3.58% | 10.17% | 12.80% | UAH 340,603,883,712 | UAH 10,169,848,537 |  |
| 24 | | UAH0.621 | 2.38% | 1.21% | 11.61% | UAH 3,597,792,838 | UAH 66,424,217 |  |
| 25 | | UAH80.18 | 7.24% | 18.43% | 76.64% | UAH 74,643,428,436 | UAH 4,835,799,252 |  |
| 26 | | UAH5.08 | 0.02% | 13.67% | 38.29% | UAH 164,055,999,429 | UAH 1,399,034,759 |  |
| 27 | | UAH4.05 | 2.67% | 58.99% | 99.92% | UAH 1,225,771,428 | UAH 25,056,000 |  |
| 28 | | UAH4,929.28 | 4.58% | 1.26% | 22.27% | UAH 59,509,871,817 | UAH 887,185,088 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці