| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH215.72 | 3.91% | 10.63% | 31.95% | UAH 84,331,686,439 | UAH 6,401,276,980 |  |
| 2 | | UAH802.92 | 5.17% | 23.35% | 53.94% | UAH 544,462,462,405 | UAH 45,607,130,580 |  |
| 3 | | UAH0.001369 | 0.85% | 24.15% | 143.38% | UAH 110,876,639,245 | UAH 29,247,335,972 |  |
| 4 | | UAH31,510.63 | 3.25% | 9.05% | 17.64% | UAH 4,389,082,863,620 | UAH 91,461,078,737 |  |
| 5 | | UAH7,518.60 | 2.44% | 12.33% | 29.16% | UAH 4,044,433,062,838 | UAH 250,146,978,057 |  |
| 6 | | UAH16.45 | 3.05% | 9.62% | 41.24% | UAH 47,361,793,112 | UAH 5,725,950,236 |  |
| 7 | | UAH4,853.56 | 3.86% | 23.11% | 40.60% | UAH 369,337,787,986 | UAH 75,587,535,749 |  |
| 8 | | UAH41.77 | 0.01% | 0.04% | 0.10% | UAH 6,749,184,108,510 | UAH 4,769,628,446,103 |  |
| 9 | | UAH0.0005851 | 4.55% | 14.91% | 43.18% | UAH 246,148,433,660 | UAH 64,136,097,569 |  |
| 10 | | UAH112.87 | 2.25% | 12.63% | 23.92% | UAH 38,984,261,915 | UAH 4,930,283,229 |  |
| 11 | | UAH28.97 | 3.19% | 15.56% | 43.59% | UAH 21,829,205,094 | UAH 914,759,362 |  |
| 12 | | UAH50.75 | 8.64% | 46.12% | 65.20% | UAH 45,517,874,629 | UAH 13,292,416,754 |  |
| 13 | | UAH20.23 | 4.49% | 18.09% | 68.59% | UAH 104,181,625,954 | UAH 21,642,114,124 |  |
| 14 | | UAH155,408.45 | 3.99% | 25.66% | 54.73% | UAH 18,759,658,857,581 | UAH 1,745,409,231,533 |  |
| 15 | | UAH1,027.75 | 4.71% | 34.15% | 53.16% | UAH 157,026,356,193 | UAH 23,435,046,067 |  |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | | UAH6.18 | 4.65% | 7.01% | 36.92% | UAH 22,206,505,816 | UAH 2,295,732,509 |  |
| 18 | | UAH124.21 | 2.27% | 17.97% | 43.86% | UAH 153,841,475,743 | UAH 10,631,636,043 |  |
| 19 | | UAH10.53 | 5.46% | 9.05% | 38.09% | UAH 110,220,896,984 | UAH 7,751,674,494 |  |
| 20 | | UAH0.003387 | 9.73% | 140.66% | 156.11% | UAH 234,790,215 | UAH 55,211,275 |  |
| 21 | | UAH192.03 | 3.00% | 17.83% | 24.47% | UAH 31,666,192,179 | UAH 5,900,978,986 |  |
| 22 | | UAH161.93 | 1.80% | 12.40% | 42.76% | UAH 559,469,916,307 | UAH 58,609,788,668 |  |
| 23 | | UAH10.43 | 2.05% | 64.64% | 64.59% | UAH 1,564,105,430 | UAH 1,293,219,780 |  |
| 24 | | UAH221.28 | 0.04% | 7.30% | 24.37% | UAH 144,839,158,845 | UAH 12,238,521,429 |  |
| 25 | | UAH442.44 | 5.08% | 25.11% | 50.75% | UAH 278,179,972,866 | UAH 24,220,086,890 |  |
| 26 | | UAH96.20 | 3.20% | 7.55% | 34.45% | UAH 17,137,163,616 | UAH 2,729,066,092 |  |
| 27 | | UAH32.90 | 3.90% | 20.73% | 45.72% | UAH 57,645,333,905 | UAH 11,601,808,430 |  |
| 28 | | UAH11.23 | 11.94% | 36.42% | 66.38% | UAH 1,686,495,175,108 | UAH 228,500,342,727 |  |
| 29 | | UAH11.33 | 1.73% | 15.93% | 88.38% | UAH 480,098,126,429 | UAH 25,341,660,633 |  |
| 30 | | UAH5.94 | 8.08% | 19.16% | 54.77% | UAH 34,128,683,049 | UAH 3,766,255,637 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці